SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEHuman Resources Management and Services programs in Pennsylvania
Compare 16 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Immaculata University | Immaculata | $88,835 | $24,312 |
| 2 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $83,692 | $23,970 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $81,755 | $27,000 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | $81,755 | $27,000 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $81,755 | $27,000 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $81,755 | $27,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $81,755 | $27,000 |
| 8 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $81,755 | $27,000 |
| 9 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $81,755 | $27,000 |
| 10 | Temple University | Philadelphia | $73,127 | $27,000 |
| 11 | Geneva College | Beaver Falls | $70,177 | $30,000 |
| 12 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $69,674 | Not available |
| 13 | Seton Hill University | Greensburg | $65,388 | $26,000 |
| 14 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $58,975 | $27,000 |
| 15 | King's College | Wilkes-Barre | $58,243 | Not available |
| 16 | Pennsylvania Western University | California | $57,354 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.