Information Science/Studies programs in Pennsylvania
Compare 9 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $69,394 | $24,788 |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $69,394 | $24,788 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $69,394 | $24,788 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | $69,394 | $24,788 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $69,394 | $24,788 |
| 6 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $69,394 | $24,788 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | $69,394 | $24,788 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $69,394 | $24,788 |
| 9 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $69,394 | $24,788 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.