SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEInformation Science/Studies programs in Pennsylvania
Compare 25 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Albright College | Reading | $108,846 | $36,196 |
| 2 | Drexel University | Philadelphia | $98,548 | $29,125 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | $91,671 | $26,000 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $91,671 | $26,000 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $91,671 | $26,000 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | $91,671 | $26,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | $91,671 | $26,000 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $91,671 | $26,000 |
| 9 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $91,671 | $26,000 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $91,671 | $26,000 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | $91,671 | $26,000 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $91,671 | $26,000 |
| 13 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $91,671 | $26,000 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | $91,671 | $26,000 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | $91,671 | $26,000 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $91,671 | $26,000 |
| 17 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | $91,671 | $26,000 |
| 18 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $91,671 | $26,000 |
| 19 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $91,671 | $26,000 |
| 20 | Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia | $87,413 | $53,250 |
| 21 | Robert Morris University | Moon Township | $82,989 | $27,000 |
| 22 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $81,117 | $27,000 |
| 23 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $81,117 | $27,000 |
| 24 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $71,672 | $25,250 |
| 25 | Pennsylvania Western University | California | $70,608 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.