Information Science/Studies programs in Pennsylvania
Compare 6 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State Great Valley | Malvern | $158,815 | Not available |
| 2 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $158,815 | Not available |
| 3 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $158,815 | Not available |
| 4 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $158,815 | Not available |
| 5 | Drexel University | Philadelphia | $109,576 | Not available |
| 6 | Strayer University-Pennsylvania | Philadelphia | $98,401 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.