SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATELiberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities programs in Pennsylvania
Compare 24 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Drexel University | Philadelphia | $84,166 | $27,154 |
| 2 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $72,048 | $43,575 |
| 3 | Moravian University | Bethlehem | $63,342 | Not available |
| 4 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $62,027 | $25,515 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $58,195 | $27,750 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | $58,195 | $27,750 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $58,195 | $27,750 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $58,195 | $27,750 |
| 9 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $58,195 | $27,750 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | $58,195 | $27,750 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | $58,195 | $27,750 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $58,195 | $27,750 |
| 13 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $58,195 | $27,750 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | $58,195 | $27,750 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $58,195 | $27,750 |
| 16 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $58,195 | $27,750 |
| 17 | Neumann University | Aston | $57,721 | $31,000 |
| 18 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $54,958 | $31,000 |
| 19 | Villanova University | Villanova | $53,181 | $25,000 |
| 20 | Albright College | Reading | $52,894 | Not available |
| 21 | Temple University | Philadelphia | $50,536 | $34,372 |
| 22 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $46,030 | Not available |
| 23 | Pennsylvania Western University | California | $44,180 | $33,280 |
| 24 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr | $43,321 | $23,069 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.