SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATEPolitical Science and Government programs in Pennsylvania
Compare 45 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Bucknell University | Lewisburg | $94,028 | $26,000 |
| 2 | University of Pennsylvania | Philadelphia | $93,033 | $14,722 |
| 3 | Lehigh University | Bethlehem | $90,302 | $21,150 |
| 4 | Lafayette College | Easton | $87,904 | $13,640 |
| 5 | Villanova University | Villanova | $83,179 | $25,620 |
| 6 | Gettysburg College | Gettysburg | $76,597 | $27,000 |
| 7 | Mercyhurst University | Erie | $76,154 | $25,000 |
| 8 | Franklin and Marshall College | Lancaster | $74,822 | $19,000 |
| 9 | University of Scranton | Scranton | $72,038 | $26,000 |
| 10 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $69,816 | $20,000 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $68,918 | $26,000 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | $68,918 | $26,000 |
| 13 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $68,918 | $26,000 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $68,918 | $26,000 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $68,918 | $26,000 |
| 16 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $68,918 | $26,000 |
| 17 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $68,918 | $26,000 |
| 18 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $68,918 | $26,000 |
| 19 | Drexel University | Philadelphia | $66,756 | Not available |
| 20 | Muhlenberg College | Allentown | $66,540 | $26,950 |
| 21 | Duquesne University | Pittsburgh | $66,444 | $24,250 |
| 22 | University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $66,231 | $25,900 |
| 23 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $66,231 | $25,900 |
| 24 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $66,231 | $25,900 |
| 25 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $63,458 | $27,000 |
| 26 | Washington & Jefferson College | Washington | $63,258 | $27,000 |
| 27 | Elizabethtown College | Elizabethtown | $63,073 | $27,000 |
| 28 | Haverford College | Haverford | $62,242 | Not available |
| 29 | Allegheny College | Meadville | $60,241 | $27,000 |
| 30 | Temple University | Philadelphia | $59,848 | $25,815 |
| 31 | Dickinson College | Carlisle | $59,834 | $19,000 |
| 32 | Swarthmore College | Swarthmore | $58,372 | Not available |
| 33 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $58,347 | $27,000 |
| 34 | Pennsylvania Western University | California | $57,724 | Not available |
| 35 | La Salle University | Philadelphia | $56,792 | $27,000 |
| 36 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $56,161 | $29,025 |
| 37 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $55,548 | $26,000 |
| 38 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $55,295 | $27,000 |
| 39 | Widener University | Chester | $52,765 | $27,000 |
| 40 | Susquehanna University | Selinsgrove | $52,221 | $27,000 |
| 41 | York College of Pennsylvania | York | $52,133 | $27,000 |
| 42 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $52,099 | $27,000 |
| 43 | Misericordia University | Dallas | $48,992 | $27,000 |
| 44 | Lincoln University | Lincoln University | $47,374 | $28,500 |
| 45 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $42,428 | $25,250 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.