Social Sciences, General programs in Pennsylvania
Compare 6 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $59,883 | $29,500 |
| 2 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $59,883 | $29,500 |
| 3 | University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $54,069 | $27,000 |
| 4 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $54,069 | $27,000 |
| 5 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $54,069 | $27,000 |
| 6 | Pennsylvania Western University | California | $42,582 | $30,887 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.