Special Education and Teaching programs in Pennsylvania
Compare 13 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $64,827 | $27,000 |
| 2 | La Salle University | Philadelphia | $63,434 | $27,000 |
| 3 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $60,391 | $27,000 |
| 4 | Neumann University | Aston | $54,846 | $27,000 |
| 5 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $54,845 | $27,000 |
| 6 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $53,494 | $27,000 |
| 7 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $53,356 | $29,737 |
| 8 | Thiel College | Greenville | $52,302 | Not available |
| 9 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $51,949 | $27,000 |
| 10 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $50,069 | $28,500 |
| 11 | Mercyhurst University | Erie | $49,638 | $27,000 |
| 12 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $48,796 | $27,000 |
| 13 | Pennsylvania Western University | California | $48,497 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.