SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATESports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness programs in Pennsylvania
Compare 28 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | University of Scranton | Scranton | $79,700 | $27,000 |
| 2 | Lebanon Valley College | Annville | $74,429 | $27,000 |
| 3 | Chatham University | Pittsburgh | $73,633 | $26,453 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | $67,399 | $27,000 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $67,399 | $27,000 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $67,399 | $27,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $67,399 | $27,000 |
| 8 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $67,399 | $27,000 |
| 9 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $67,399 | $27,000 |
| 10 | DeSales University | Center Valley | $64,161 | $27,000 |
| 11 | Temple University | Philadelphia | $63,714 | $26,000 |
| 12 | Seton Hill University | Greensburg | $59,841 | $27,000 |
| 13 | Neumann University | Aston | $58,579 | $27,000 |
| 14 | Drexel University | Philadelphia | $58,488 | $27,672 |
| 15 | Alvernia University | Reading | $58,231 | $27,000 |
| 16 | York College of Pennsylvania | York | $57,918 | $27,000 |
| 17 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $55,237 | $26,303 |
| 18 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $54,330 | $26,000 |
| 19 | Gannon University | Erie | $54,161 | $26,390 |
| 20 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $53,736 | $26,167 |
| 21 | Robert Morris University | Moon Township | $53,657 | $27,000 |
| 22 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $52,984 | $27,000 |
| 23 | Keystone College | La Plume | $52,747 | $26,981 |
| 24 | Immaculata University | Immaculata | $51,556 | $27,000 |
| 25 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $50,048 | $27,000 |
| 26 | Pennsylvania Western University | California | $47,468 | $32,252 |
| 27 | University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | $45,013 | $27,000 |
| 28 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $45,013 | $27,000 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.