SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATETeacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods programs in Pennsylvania
Compare 43 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | University of Scranton | Scranton | $60,846 | $27,000 |
| 2 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $59,717 | $27,000 |
| 3 | Moravian University | Bethlehem | $56,484 | $27,000 |
| 4 | Temple University | Philadelphia | $55,494 | $26,000 |
| 5 | La Salle University | Philadelphia | $55,322 | Not available |
| 6 | Drexel University | Philadelphia | $54,571 | $32,375 |
| 7 | Elizabethtown College | Elizabethtown | $54,337 | $27,000 |
| 8 | Widener University | Chester | $54,136 | $27,000 |
| 9 | Holy Family University | Philadelphia | $53,935 | $27,000 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $53,362 | $26,263 |
| 11 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $53,362 | $26,263 |
| 12 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $53,362 | $26,263 |
| 13 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $53,362 | $26,263 |
| 14 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | $53,362 | $26,263 |
| 15 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $53,362 | $26,263 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $53,362 | $26,263 |
| 17 | Messiah University | Mechanicsburg | $53,052 | $27,000 |
| 18 | Wilkes University | Wilkes-Barre | $52,234 | $27,000 |
| 19 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $51,346 | $27,000 |
| 20 | Chestnut Hill College | Philadelphia | $51,339 | $27,000 |
| 21 | Saint Vincent College | Latrobe | $51,241 | $27,000 |
| 22 | Susquehanna University | Selinsgrove | $51,105 | $27,000 |
| 23 | Lebanon Valley College | Annville | $50,658 | $27,000 |
| 24 | Duquesne University | Pittsburgh | $49,883 | $27,000 |
| 25 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $49,724 | $27,000 |
| 26 | York College of Pennsylvania | York | $49,654 | $27,000 |
| 27 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $49,373 | $27,000 |
| 28 | Geneva College | Beaver Falls | $49,327 | $24,250 |
| 29 | Marywood University | Scranton | $49,229 | $27,000 |
| 30 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $49,039 | $26,435 |
| 31 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $48,662 | $27,000 |
| 32 | King's College | Wilkes-Barre | $47,486 | $27,000 |
| 33 | Seton Hill University | Greensburg | $47,328 | $27,000 |
| 34 | Pennsylvania Western University | California | $47,295 | $27,000 |
| 35 | Eastern University | Saint Davids | $46,736 | $40,160 |
| 36 | Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | $45,799 | $27,000 |
| 37 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $45,605 | $27,000 |
| 38 | University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | $45,202 | $27,000 |
| 39 | University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | $45,202 | $27,000 |
| 40 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $45,202 | $27,000 |
| 41 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $45,202 | $27,000 |
| 42 | Carlow University | Pittsburgh | $42,498 | $27,000 |
| 43 | Lancaster Bible College | Lancaster | $35,489 | $26,775 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.