Visual and Performing Arts, General programs in Pennsylvania
Compare 5 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $45,170 | $24,638 |
| 2 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $45,170 | $24,638 |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $45,170 | $24,638 |
| 4 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $45,170 | $24,638 |
| 5 | Temple University | Philadelphia | $42,731 | $26,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.