SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATERegistered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Tennessee
Compare 31 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Strayer University-Tennessee | Nashville | $105,703 | $34,040 |
| 2 | Tennessee State University | Nashville | $92,380 | $31,000 |
| 3 | Christian Brothers University | Memphis | $92,007 | Not available |
| 4 | Galen Health Institutes-Nashville Campus | Nashville | $91,862 | $45,775 |
| 5 | Herzing University-Nashville | Nashville | $91,010 | $43,985 |
| 6 | Southern Adventist University | Collegedale | $83,525 | $28,191 |
| 7 | King University | Bristol | $83,010 | $25,000 |
| 8 | Milligan University | Milligan | $82,961 | $27,000 |
| 9 | Baptist Health Sciences University | Memphis | $82,135 | $47,500 |
| 10 | Bethel University | McKenzie | $80,794 | $25,000 |
| 11 | The University of Tennessee Health Science Center | Memphis | $80,055 | $29,537 |
| 12 | Lincoln Memorial University | Harrogate | $79,561 | $27,750 |
| 13 | Belmont University | Nashville | $79,069 | $25,625 |
| 14 | Cumberland University | Lebanon | $78,954 | $29,250 |
| 15 | The University of Tennessee-Chattanooga | Chattanooga | $77,838 | $23,558 |
| 16 | The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | $77,118 | $23,292 |
| 17 | South College | Knoxville | $77,096 | $42,916 |
| 18 | The University of Tennessee-Martin | Martin | $77,092 | $25,231 |
| 19 | University of Memphis | Memphis | $75,444 | $27,168 |
| 20 | Middle Tennessee State University | Murfreesboro | $75,061 | $27,884 |
| 21 | East Tennessee State University | Johnson City | $74,311 | $25,091 |
| 22 | Lipscomb University | Nashville | $74,051 | $26,623 |
| 23 | Austin Peay State University | Clarksville | $73,564 | $27,576 |
| 24 | Union University | Jackson | $72,824 | $29,127 |
| 25 | Tennessee Technological University | Cookeville | $71,762 | $18,349 |
| 26 | Tennessee Wesleyan University | Athens | $71,084 | Not available |
| 27 | Carson-Newman University | Jefferson City | $70,769 | $25,000 |
| 28 | Lee University | Cleveland | $70,388 | $25,300 |
| 29 | Freed-Hardeman University | Henderson | $67,718 | $24,800 |
| 30 | Tusculum University | Greeneville | $65,012 | $26,744 |
| 31 | The University of Tennessee Southern | Pulaski | $45,980 | $25,683 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Tennessee | DegreeVerdict