Computer Engineering: is this master's degree worth it?
National picture across 23 reporting college programs.
$140,393 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $55,001
- Federal debt
- $7,917
- Reporting programs
- 1
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $69,873
- Federal debt
- $23,635
- Reporting programs
- 6
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $105,640
- Federal debt
- $24,500
- Reporting programs
- 198
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $140,393
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 23
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of Michigan-Ann Arbor$246,3662Santa Clara University$231,9293Harvard University$228,5194University of New Haven$192,1435University of California, San Diego$173,1806University of Minnesota-Twin Cities$161,9997George Mason University$158,0298Drexel University$154,6489Villanova University$143,74610Pennsylvania State University-Penn State Great Valley$140,393Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan-Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $246,366 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 2 | Santa Clara UniversityMaster's Degree | Santa Clara, CA | $231,929 | Not available | Baseline needed | $50,062 |
| 3 | Harvard UniversityMaster's Degree | Cambridge, MA | $228,519 | Not available | Baseline needed | $19,066 |
| 4 | University of New HavenMaster's Degree | West Haven, CT | $192,143 | Not available | Baseline needed | $34,192 |
| 5 | University of California, San DiegoMaster's Degree | La Jolla, CA | $173,180 | Not available | Baseline needed | $12,470 |
| 6 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $161,999 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 7 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $158,029 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 8 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $154,648 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 9 | Villanova UniversityMaster's Degree | Villanova, PA | $143,746 | Not available | Baseline needed | $43,756 |
| 10 | Pennsylvania State University-Penn State Great ValleyMaster's Degree | Malvern, PA | $140,393 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 11 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $140,393 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 12 | Pennsylvania State University-World CampusMaster's Degree | University Park, PA | $140,393 | Not available | Baseline needed | $19,550 |
| 13 | DePaul UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $134,449 | Not available | Baseline needed | $30,902 |
| 14 | Kennesaw State UniversityMaster's Degree | Kennesaw, GA | $134,232 | Not available | Baseline needed | $15,048 |
| 15 | California State University, FullertonMaster's Degree | Fullerton, CA | $134,032 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 16 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $130,170 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 17 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $130,092 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 18 | Stevens Institute of TechnologyMaster's Degree | Hoboken, NJ | $128,177 | Not available | Baseline needed | $41,346 |
| 19 | Loyola University ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $126,090 | Not available | Baseline needed | $36,079 |
| 20 | The University of Texas at El PasoMaster's Degree | El Paso, TX | $121,882 | Not available | Baseline needed | $9,403 |
| 21 | Florida International UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $118,205 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 22 | Mercer UniversityMaster's Degree | Macon, GA | $113,358 | Not available | Baseline needed | $23,847 |
| 23 | University of LouisvilleMaster's Degree | Louisville, KY | $101,295 | Not available | Baseline needed | $17,988 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.