Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in California
Compare 7 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University, Fresno | Fresno | $207,668 | Not available |
| 2 | University of San Francisco | San Francisco | $201,545 | Not available |
| 3 | California State University, Fullerton | Fullerton | $181,807 | Not available |
| 4 | University of San Diego | San Diego | $178,950 | Not available |
| 5 | Loma Linda University | Loma Linda | $167,117 | Not available |
| 6 | University of Massachusetts Global | Aliso Viejo | $156,172 | Not available |
| 7 | Samuel Merritt University | Oakland | $147,055 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.