Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing: is this doctoral degree worth it?
National picture across 127 reporting college programs.
$135,560 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $80,951
- Federal debt
- $24,750
- Reporting programs
- 69
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $79,954
- Federal debt
- $20,838
- Reporting programs
- 1,032
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $86,259
- Federal debt
- $27,000
- Reporting programs
- 1,053
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $142,075
- Federal debt
- $24,159
- Reporting programs
- 6
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $120,338
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 447
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $135,560
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 127
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $135,340
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 31
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $128,518
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 38
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $109,913
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 5
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Millikin University$324,6552Marshall University$235,9833Midwestern University-Downers Grove$230,0754Franciscan Missionaries of Our Lady University$228,7355Mayo Clinic College of Medicine and Science$224,8046Rosalind Franklin University of Medicine and Science$224,2917Bryan College of Health Sciences$222,9358Missouri State University-Springfield$218,3349California State University, Fresno$207,66810Virginia Commonwealth University$206,527Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millikin UniversityDoctoral Degree | Decatur, IL | $324,655 | Not available | Baseline needed | $21,989 |
| 2 | Marshall UniversityDoctoral Degree | Huntington, WV | $235,983 | Not available | Baseline needed | $7,502 |
| 3 | Midwestern University-Downers GroveDoctoral Degree | Downers Grove, IL | $230,075 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 4 | Franciscan Missionaries of Our Lady UniversityDoctoral Degree | Baton Rouge, LA | $228,735 | Not available | Baseline needed | $18,552 |
| 5 | Mayo Clinic College of Medicine and ScienceDoctoral Degree | Rochester, MN | $224,804 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 6 | Rosalind Franklin University of Medicine and ScienceDoctoral Degree | North Chicago, IL | $224,291 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 7 | Bryan College of Health SciencesDoctoral Degree | Lincoln, NE | $222,935 | Not available | Baseline needed | $26,919 |
| 8 | Missouri State University-SpringfieldDoctoral Degree | Springfield, MO | $218,334 | Not available | Baseline needed | $17,613 |
| 9 | California State University, FresnoDoctoral Degree | Fresno, CA | $207,668 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 10 | Virginia Commonwealth UniversityDoctoral Degree | Richmond, VA | $206,527 | Not available | Baseline needed | $23,433 |
| 11 | University of San FranciscoDoctoral Degree | San Francisco, CA | $201,545 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 12 | Texas Christian UniversityDoctoral Degree | Fort Worth, TX | $200,329 | Not available | Baseline needed | $36,660 |
| 13 | University of Cincinnati-Main CampusDoctoral Degree | Cincinnati, OH | $199,296 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 14 | The University of Texas Health Science Center at HoustonDoctoral Degree | Houston, TX | $197,063 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 15 | University of Southern MississippiDoctoral Degree | Hattiesburg, MS | $191,713 | Not available | Baseline needed | $21,708 |
| 16 | Murray State UniversityDoctoral Degree | Murray, KY | $189,508 | Not available | Baseline needed | $9,096 |
| 17 | DePaul UniversityDoctoral Degree | Chicago, IL | $187,364 | Not available | Baseline needed | $30,902 |
| 18 | Union UniversityDoctoral Degree | Jackson, TN | $182,606 | Not available | Baseline needed | $27,171 |
| 19 | California State University, FullertonDoctoral Degree | Fullerton, CA | $181,807 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 20 | University of San DiegoDoctoral Degree | San Diego, CA | $178,950 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 21 | University of PennsylvaniaDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $176,358 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 22 | University of MiamiDoctoral Degree | Coral Gables, FL | $174,255 | Not available | Baseline needed | $37,244 |
| 23 | Louisiana State University Health Sciences Center-New OrleansDoctoral Degree | New Orleans, LA | $170,420 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 24 | Loma Linda UniversityDoctoral Degree | Loma Linda, CA | $167,117 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 25 | Columbia University in the City of New YorkDoctoral Degree | New York, NY | $164,885 | Not available | Baseline needed | $21,590 |
| 26 | Fairfield UniversityDoctoral Degree | Fairfield, CT | $163,093 | Not available | Baseline needed | $48,095 |
| 27 | Duke UniversityDoctoral Degree | Durham, NC | $161,843 | Not available | Baseline needed | $29,612 |
| 28 | University of Nevada-RenoDoctoral Degree | Reno, NV | $161,545 | Not available | Baseline needed | $15,927 |
| 29 | Rutgers University-CamdenDoctoral Degree | Camden, NJ | $161,430 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 30 | Rutgers University-New BrunswickDoctoral Degree | New Brunswick, NJ | $161,430 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 31 | Rutgers University-NewarkDoctoral Degree | Newark, NJ | $161,430 | Not available | Baseline needed | $19,703 |
| 32 | Yale UniversityDoctoral Degree | New Haven, CT | $159,655 | Not available | Baseline needed | $23,777 |
| 33 | Southern Illinois University EdwardsvilleDoctoral Degree | Edwardsville, IL | $157,682 | Not available | Baseline needed | $14,889 |
| 34 | University at BuffaloDoctoral Degree | Buffalo, NY | $156,779 | Not available | Baseline needed | $20,995 |
| 35 | University of Massachusetts GlobalDoctoral Degree | Aliso Viejo, CA | $156,172 | Not available | Baseline needed | $32,654 |
| 36 | Chatham UniversityDoctoral Degree | Pittsburgh, PA | $152,458 | Not available | Baseline needed | $29,954 |
| 37 | Gonzaga UniversityDoctoral Degree | Spokane, WA | $150,919 | Not available | Baseline needed | $35,119 |
| 38 | Grand Canyon UniversityDoctoral Degree | Phoenix, AZ | $150,205 | Not available | Baseline needed | $22,472 |
| 39 | University of Massachusetts-DartmouthDoctoral Degree | North Dartmouth, MA | $148,729 | Not available | Baseline needed | $20,927 |
| 40 | George Mason UniversityDoctoral Degree | Fairfax, VA | $148,171 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 41 | Samuel Merritt UniversityDoctoral Degree | Oakland, CA | $147,055 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 42 | Drexel UniversityDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $146,209 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 43 | Nebraska Methodist College of Nursing & Allied HealthDoctoral Degree | Omaha, NE | $146,020 | Not available | Baseline needed | $21,863 |
| 44 | Wilkes UniversityDoctoral Degree | Wilkes-Barre, PA | $145,853 | Not available | Baseline needed | $27,743 |
| 45 | South University-SavannahDoctoral Degree | Savannah, GA | $145,627 | Not available | Baseline needed | $28,743 |
| 46 | The University of AlabamaDoctoral Degree | Tuscaloosa, AL | $145,164 | Not available | Baseline needed | $22,420 |
| 47 | Quinnipiac UniversityDoctoral Degree | Hamden, CT | $144,224 | Not available | Baseline needed | $40,675 |
| 48 | Rocky Mountain University of Health ProfessionsDoctoral Degree | Provo, UT | $143,079 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 49 | Texas Woman's UniversityDoctoral Degree | Denton, TX | $142,527 | Not available | Baseline needed | $11,963 |
| 50 | New Mexico State University-Main CampusDoctoral Degree | Las Cruces, NM | $141,422 | Not available | Baseline needed | $8,889 |
| 51 | University of Alabama at BirminghamDoctoral Degree | Birmingham, AL | $141,379 | Not available | Baseline needed | $18,749 |
| 52 | University of North Carolina at GreensboroDoctoral Degree | Greensboro, NC | $140,488 | Not available | Baseline needed | $10,965 |
| 53 | The University of Texas at AustinDoctoral Degree | Austin, TX | $140,262 | Not available | Baseline needed | $19,857 |
| 54 | University of WyomingDoctoral Degree | Laramie, WY | $138,911 | Not available | Baseline needed | $13,599 |
| 55 | Loyola University New OrleansDoctoral Degree | New Orleans, LA | $138,646 | Not available | Baseline needed | $23,696 |
| 56 | Barry UniversityDoctoral Degree | Miami, FL | $138,166 | Not available | Baseline needed | $22,613 |
| 57 | Maryville University of Saint LouisDoctoral Degree | Saint Louis, MO | $137,610 | Not available | Baseline needed | $22,066 |
| 58 | University of South AlabamaDoctoral Degree | Mobile, AL | $137,559 | Not available | Baseline needed | $17,648 |
| 59 | University of Michigan-FlintDoctoral Degree | Flint, MI | $137,511 | Not available | Baseline needed | $7,007 |
| 60 | University of Phoenix-ArizonaDoctoral Degree | Phoenix, AZ | $137,458 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 61 | Chamberlain University-IllinoisDoctoral Degree | Addison, IL | $136,436 | Not available | Baseline needed | $31,837 |
| 62 | University of ArkansasDoctoral Degree | Fayetteville, AR | $136,259 | Not available | Baseline needed | $18,209 |
| 63 | Texas Tech University Health Sciences CenterDoctoral Degree | Lubbock, TX | $135,560 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 64 | University of Washington-Seattle CampusDoctoral Degree | Seattle, WA | $135,401 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 65 | University of North FloridaDoctoral Degree | Jacksonville, FL | $135,151 | Not available | Baseline needed | $10,154 |
| 66 | University of ArizonaDoctoral Degree | Tucson, AZ | $134,984 | Not available | Baseline needed | $16,674 |
| 67 | Capella UniversityDoctoral Degree | Minneapolis, MN | $134,483 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 68 | University of Massachusetts Chan Medical SchoolDoctoral Degree | Worcester, MA | $134,104 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 69 | University of Virginia-Main CampusDoctoral Degree | Charlottesville, VA | $133,752 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 70 | University of UtahDoctoral Degree | Salt Lake City, UT | $133,019 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 71 | Rush UniversityDoctoral Degree | Chicago, IL | $132,917 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 72 | University of Alabama in HuntsvilleDoctoral Degree | Huntsville, AL | $132,900 | Not available | Baseline needed | $18,796 |
| 73 | Walden UniversityDoctoral Degree | Minneapolis, MN | $132,421 | Not available | Baseline needed | $33,817 |
| 74 | University of IowaDoctoral Degree | Iowa City, IA | $132,306 | Not available | Baseline needed | $22,531 |
| 75 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusDoctoral Degree | Denver, CO | $131,857 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 76 | Purdue University GlobalDoctoral Degree | West Lafayette, IN | $131,220 | Not available | Baseline needed | $7,770 |
| 77 | Frontier Nursing UniversityDoctoral Degree | Versailles, KY | $130,663 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 78 | University of Hawaii at ManoaDoctoral Degree | Honolulu, HI | $130,480 | Not available | Baseline needed | $15,664 |
| 79 | Emory UniversityDoctoral Degree | Atlanta, GA | $130,211 | Not available | Baseline needed | $22,585 |
| 80 | Arizona State University Campus ImmersionDoctoral Degree | Tempe, AZ | $130,060 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 81 | University of Nevada-Las VegasDoctoral Degree | Las Vegas, NV | $129,750 | Not available | Baseline needed | $10,359 |
| 82 | The College of Saint ScholasticaDoctoral Degree | Duluth, MN | $129,745 | Not available | Baseline needed | $27,846 |
| 83 | Georgia State UniversityDoctoral Degree | Atlanta, GA | $129,645 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 84 | Idaho State UniversityDoctoral Degree | Pocatello, ID | $129,599 | Not available | Baseline needed | $12,193 |
| 85 | University of Wisconsin-Eau ClaireDoctoral Degree | Eau Claire, WI | $129,249 | Not available | Baseline needed | $16,550 |
| 86 | University of Minnesota-Twin CitiesDoctoral Degree | Minneapolis, MN | $128,612 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 87 | Metropolitan State UniversityDoctoral Degree | Saint Paul, MN | $128,165 | Not available | Baseline needed | $16,863 |
| 88 | University of South FloridaDoctoral Degree | Tampa, FL | $127,778 | Not available | Baseline needed | $9,812 |
| 89 | Pennsylvania Western UniversityDoctoral Degree | California, PA | $127,594 | Not available | Baseline needed | $18,256 |
| 90 | St Catherine UniversityDoctoral Degree | Saint Paul, MN | $127,178 | Not available | Baseline needed | $19,764 |
| 91 | Montana State UniversityDoctoral Degree | Bozeman, MT | $126,894 | Not available | Baseline needed | $22,499 |
| 92 | Oklahoma City UniversityDoctoral Degree | Oklahoma City, OK | $126,859 | Not available | Baseline needed | $22,857 |
| 93 | Washington State UniversityDoctoral Degree | Pullman, WA | $126,766 | Not available | Baseline needed | $14,971 |
| 94 | University of Massachusetts-AmherstDoctoral Degree | Amherst, MA | $126,453 | Not available | Baseline needed | $22,383 |
| 95 | University of VermontDoctoral Degree | Burlington, VT | $126,439 | Not available | Baseline needed | $19,343 |
| 96 | Robert Morris UniversityDoctoral Degree | Moon Township, PA | $125,509 | Not available | Baseline needed | $23,003 |
| 97 | George Washington UniversityDoctoral Degree | Washington, DC | $125,247 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 98 | University of MaryDoctoral Degree | Bismarck, ND | $124,741 | Not available | Baseline needed | $17,770 |
| 99 | Viterbo UniversityDoctoral Degree | La Crosse, WI | $124,304 | Not available | Baseline needed | $21,260 |
| 100 | East Carolina UniversityDoctoral Degree | Greenville, NC | $124,244 | Not available | Baseline needed | $15,739 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.