Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Connecticut
Compare 12 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Connecticut State University | New Britain | $209,970 | Not available |
| 2 | Southern Connecticut State University | New Haven | $138,364 | Not available |
| 3 | University of Connecticut | Storrs | $133,363 | Not available |
| 4 | University of Connecticut-Waterbury Campus | Waterbury | $133,363 | Not available |
| 5 | University of Connecticut-Avery Point | Groton | $133,363 | Not available |
| 6 | University of Connecticut-Stamford | Stamford | $133,363 | Not available |
| 7 | University of Connecticut-Hartford Campus | Hartford | $133,363 | Not available |
| 8 | Yale University | New Haven | $131,639 | Not available |
| 9 | Fairfield University | Fairfield | $128,250 | Not available |
| 10 | Sacred Heart University | Fairfield | $125,904 | Not available |
| 11 | University of Saint Joseph | West Hartford | $125,564 | Not available |
| 12 | University of Hartford | West Hartford | $120,508 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.