Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions programs in Florida
Compare 37 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Dade College | Miami | $83,388 | $14,000 |
| 2 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers | $78,918 | $14,000 |
| 3 | Daytona State College | Daytona Beach | $78,836 | $14,944 |
| 4 | Broward College | Fort Lauderdale | $75,879 | $13,580 |
| 5 | Hillsborough College | Tampa | $73,151 | $18,000 |
| 6 | Valencia College | Orlando | $72,153 | $15,000 |
| 7 | Seminole State College of Florida | Sanford | $71,775 | $13,563 |
| 8 | Concorde Career Institute-Tampa | Tampa | $71,678 | $20,752 |
| 9 | AdventHealth University | Orlando | $71,349 | $24,749 |
| 10 | Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | $70,805 | $18,500 |
| 11 | St Petersburg College | St. Petersburg | $70,198 | $16,000 |
| 12 | Polk State College | Winter Haven | $69,815 | $16,995 |
| 13 | Santa Fe College | Gainesville | $66,997 | $18,000 |
| 14 | Indian River State College | Fort Pierce | $66,377 | Not available |
| 15 | Tallahassee State College | Tallahassee | $64,789 | $21,300 |
| 16 | Saint Johns River State College | Palatka | $64,282 | $17,125 |
| 17 | College of Central Florida | Ocala | $63,119 | $15,309 |
| 18 | Southeastern College-Boynton Beach | Boynton Beach | $63,030 | $30,500 |
| 19 | South Florida State College | Avon Park | $62,709 | Not available |
| 20 | Pensacola State College | Pensacola | $62,672 | Not available |
| 21 | Palm Beach State College | Lake Worth | $62,303 | $15,153 |
| 22 | Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | $61,608 | $30,178 |
| 23 | Med College | Hialeah | $61,142 | $25,891 |
| 24 | Concorde Career Institute-Jacksonville | Jacksonville | $60,066 | $24,350 |
| 25 | Concorde Career Institute-Orlando | Orlando | $60,066 | $24,350 |
| 26 | Rasmussen University-Florida | Ocala | $60,039 | $25,000 |
| 27 | Concorde Career Institute-Miramar | Miramar | $59,711 | $21,000 |
| 28 | Herzing University-Orlando | Winter Park | $57,768 | $27,243 |
| 29 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey | $57,323 | $8,750 |
| 30 | Cambridge College of Healthcare & Technology | Delray Beach | $57,200 | $34,798 |
| 31 | Florida National University-Main Campus | Hialeah | $57,086 | $31,847 |
| 32 | Eastern Florida State College | Melbourne | $54,622 | $21,000 |
| 33 | Fortis College-Orange Park | Orange Park | $54,043 | Not available |
| 34 | Gulf Coast State College | Panama City | $53,083 | $11,345 |
| 35 | Southern Technical College | Fort Myers | $49,650 | $27,000 |
| 36 | Meridian College | Sarasota | $46,151 | $29,333 |
| 37 | ATA Career Education | Spring Hill | $39,727 | $24,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.