Educational Administration and Supervision programs in Illinois
Compare 20 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Governors State University | University Park | $92,964 | Not available |
| 2 | Northeastern Illinois University | Chicago | $92,370 | Not available |
| 3 | North Central College | Naperville | $89,044 | Not available |
| 4 | Western Illinois University | Macomb | $85,383 | Not available |
| 5 | DePaul University | Chicago | $84,568 | Not available |
| 6 | Aurora University | Aurora | $83,746 | Not available |
| 7 | Concordia University-Chicago | River Forest | $82,000 | Not available |
| 8 | Northwestern University | Evanston | $78,655 | Not available |
| 9 | University of St Francis | Joliet | $78,478 | Not available |
| 10 | National Louis University | Chicago | $76,905 | Not available |
| 11 | Northern Illinois University | Dekalb | $72,883 | Not available |
| 12 | Eastern Illinois University | Charleston | $72,758 | Not available |
| 13 | University of Illinois Chicago | Chicago | $72,253 | Not available |
| 14 | University of Illinois Springfield | Springfield | $71,271 | Not available |
| 15 | Bradley University | Peoria | $70,040 | Not available |
| 16 | Loyola University Chicago | Chicago | $65,382 | Not available |
| 17 | McKendree University | Lebanon | $61,988 | Not available |
| 18 | DeVry University-Illinois | Lisle | $61,696 | Not available |
| 19 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $57,089 | Not available |
| 20 | Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $55,054 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.