Educational Administration and Supervision: is this master's degree worth it?
National picture across 464 reporting college programs.
$69,836 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $74,102
- Federal debt
- $26,160
- Reporting programs
- 3
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $46,541
- Federal debt
- $31,299
- Reporting programs
- 19
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $108,190
- Federal debt
- $17,125
- Reporting programs
- 11
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $69,836
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 464
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $101,194
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 151
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $77,121
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 11
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $94,099
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 46
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $92,679
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 8
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1CUNY Hunter College$131,9612Western Washington University$129,7223Mercy University$122,1804Touro University$120,3535CUNY Brooklyn College$119,9006University of Massachusetts Global$118,5817Bank Street College of Education$118,4658California State University, San Bernardino$118,1209CUNY Lehman College$116,54610California State University, Dominguez Hills$115,100Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Hunter CollegeMaster's Degree | New York, NY | $131,961 | Not available | Baseline needed | $2,984 |
| 2 | Western Washington UniversityMaster's Degree | Bellingham, WA | $129,722 | Not available | Baseline needed | $21,193 |
| 3 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $122,180 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 4 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $120,353 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 5 | CUNY Brooklyn CollegeMaster's Degree | Brooklyn, NY | $119,900 | Not available | Baseline needed | $3,103 |
| 6 | University of Massachusetts GlobalMaster's Degree | Aliso Viejo, CA | $118,581 | Not available | Baseline needed | $32,654 |
| 7 | Bank Street College of EducationMaster's Degree | New York, NY | $118,465 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 8 | California State University, San BernardinoMaster's Degree | San Bernardino, CA | $118,120 | Not available | Baseline needed | $4,564 |
| 9 | CUNY Lehman CollegeMaster's Degree | Bronx, NY | $116,546 | Not available | Baseline needed | $3,148 |
| 10 | California State University, Dominguez HillsMaster's Degree | Carson, CA | $115,100 | Not available | Baseline needed | $8,615 |
| 11 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $110,083 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 12 | San Francisco State UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $109,935 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 13 | Concordia University-IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $109,714 | Not available | Baseline needed | $28,115 |
| 14 | California State University, East BayMaster's Degree | Hayward, CA | $109,423 | Not available | Baseline needed | $9,320 |
| 15 | Santa Clara UniversityMaster's Degree | Santa Clara, CA | $108,364 | Not available | Baseline needed | $50,062 |
| 16 | Fordham UniversityMaster's Degree | Bronx, NY | $106,668 | Not available | Baseline needed | $44,338 |
| 17 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $106,225 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 18 | Thomas Edison State UniversityMaster's Degree | Trenton, NJ | $105,461 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 19 | Mount St. Mary's UniversityMaster's Degree | Emmitsburg, MD | $105,159 | Not available | Baseline needed | $22,655 |
| 20 | Wilkes UniversityMaster's Degree | Wilkes-Barre, PA | $104,444 | Not available | Baseline needed | $27,743 |
| 21 | Brigham Young UniversityMaster's Degree | Provo, UT | $103,822 | Not available | Baseline needed | $15,564 |
| 22 | California State University, NorthridgeMaster's Degree | Northridge, CA | $101,424 | Not available | Baseline needed | $7,021 |
| 23 | University of Alaska SoutheastMaster's Degree | Juneau, AK | $101,064 | Not available | Baseline needed | $12,357 |
| 24 | Washington State UniversityMaster's Degree | Pullman, WA | $100,873 | Not available | Baseline needed | $14,971 |
| 25 | Trinity Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $98,882 | Not available | Baseline needed | $9,302 |
| 26 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusMaster's Degree | Denver, CO | $97,868 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 27 | Seattle Pacific UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $95,732 | Not available | Baseline needed | $24,488 |
| 28 | Chestnut Hill CollegeMaster's Degree | Philadelphia, PA | $95,650 | Not available | Baseline needed | $27,970 |
| 29 | Brown UniversityMaster's Degree | Providence, RI | $95,551 | Not available | Baseline needed | $25,184 |
| 30 | California Lutheran UniversityMaster's Degree | Thousand Oaks, CA | $95,459 | Not available | Baseline needed | $30,109 |
| 31 | Pepperdine UniversityMaster's Degree | Malibu, CA | $95,306 | Not available | Baseline needed | $58,098 |
| 32 | University of West GeorgiaMaster's Degree | Carrollton, GA | $95,143 | Not available | Baseline needed | $12,786 |
| 33 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $94,693 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 34 | Berry CollegeMaster's Degree | Mount Berry, GA | $94,473 | Not available | Baseline needed | $22,320 |
| 35 | American UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $93,310 | Not available | Baseline needed | $41,943 |
| 36 | Hood CollegeMaster's Degree | Frederick, MD | $93,047 | Not available | Baseline needed | $20,873 |
| 37 | Governors State UniversityMaster's Degree | University Park, IL | $92,964 | Not available | Baseline needed | $12,329 |
| 38 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $92,776 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 39 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $92,452 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 40 | Northeastern Illinois UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $92,370 | Not available | Baseline needed | $14,109 |
| 41 | Loyola University MarylandMaster's Degree | Baltimore, MD | $91,923 | Not available | Baseline needed | $30,574 |
| 42 | Saint Peter's UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $91,891 | Not available | Baseline needed | $12,199 |
| 43 | Gwynedd Mercy UniversityMaster's Degree | Gwynedd Valley, PA | $91,659 | Not available | Baseline needed | $27,483 |
| 44 | High Point UniversityMaster's Degree | High Point, NC | $90,962 | Not available | Baseline needed | $38,707 |
| 45 | Holy Family UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $90,740 | Not available | Baseline needed | $13,143 |
| 46 | Saint Mary's College of CaliforniaMaster's Degree | Moraga, CA | $90,166 | Not available | Baseline needed | $30,378 |
| 47 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $89,888 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 48 | Fitchburg State UniversityMaster's Degree | Fitchburg, MA | $89,717 | Not available | Baseline needed | $14,262 |
| 49 | St. John Fisher UniversityMaster's Degree | Rochester, NY | $89,525 | Not available | Baseline needed | $28,945 |
| 50 | North Central CollegeMaster's Degree | Naperville, IL | $89,044 | Not available | Baseline needed | $21,044 |
| 51 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $88,693 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 52 | University of RedlandsMaster's Degree | Redlands, CA | $88,672 | Not available | Baseline needed | $30,031 |
| 53 | Arcadia UniversityMaster's Degree | Glenside, PA | $88,514 | Not available | Baseline needed | $29,466 |
| 54 | American International CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $88,373 | Not available | Baseline needed | $23,274 |
| 55 | Kean UniversityMaster's Degree | Union, NJ | $88,022 | Not available | Baseline needed | $12,447 |
| 56 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $87,362 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 57 | University of Washington-Bothell CampusMaster's Degree | Bothell, WA | $87,362 | Not available | Baseline needed | $12,319 |
| 58 | University of Washington-Tacoma CampusMaster's Degree | Tacoma, WA | $87,362 | Not available | Baseline needed | $10,163 |
| 59 | Montclair State UniversityMaster's Degree | Montclair, NJ | $87,244 | Not available | Baseline needed | $15,566 |
| 60 | University of ScrantonMaster's Degree | Scranton, PA | $86,961 | Not available | Baseline needed | $32,568 |
| 61 | Providence CollegeMaster's Degree | Providence, RI | $86,228 | Not available | Baseline needed | $48,523 |
| 62 | Ramapo College of New JerseyMaster's Degree | Mahwah, NJ | $86,205 | Not available | Baseline needed | $18,173 |
| 63 | University of LouisvilleMaster's Degree | Louisville, KY | $86,009 | Not available | Baseline needed | $17,988 |
| 64 | Alverno CollegeMaster's Degree | Milwaukee, WI | $85,688 | Not available | Baseline needed | $22,540 |
| 65 | Delaware Valley UniversityMaster's Degree | Doylestown, PA | $85,530 | Not available | Baseline needed | $28,278 |
| 66 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $85,500 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 67 | Rowan UniversityMaster's Degree | Glassboro, NJ | $85,459 | Not available | Baseline needed | $22,408 |
| 68 | Western Illinois UniversityMaster's Degree | Macomb, IL | $85,383 | Not available | Baseline needed | $12,937 |
| 69 | University of Virginia-Main CampusMaster's Degree | Charlottesville, VA | $85,232 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 70 | Georgia State UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $85,111 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 71 | Lehigh UniversityMaster's Degree | Bethlehem, PA | $85,017 | Not available | Baseline needed | $36,931 |
| 72 | DePaul UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $84,568 | Not available | Baseline needed | $30,902 |
| 73 | Western Governors UniversityMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $84,521 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 74 | University of IndianapolisMaster's Degree | Indianapolis, IN | $84,314 | Not available | Baseline needed | $21,602 |
| 75 | Georgian Court UniversityMaster's Degree | Lakewood, NJ | $84,227 | Not available | Baseline needed | $19,285 |
| 76 | Georgia College & State UniversityMaster's Degree | Milledgeville, GA | $83,893 | Not available | Baseline needed | $20,686 |
| 77 | Aurora UniversityMaster's Degree | Aurora, IL | $83,746 | Not available | Baseline needed | $18,838 |
| 78 | Wichita State UniversityMaster's Degree | Wichita, KS | $83,571 | Not available | Baseline needed | $13,194 |
| 79 | Purdue University Fort WayneMaster's Degree | Fort Wayne, IN | $83,291 | Not available | Baseline needed | $13,171 |
| 80 | Minnesota State University-MankatoMaster's Degree | Mankato, MN | $83,189 | Not available | Baseline needed | $19,139 |
| 81 | Loyola Marymount UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $83,136 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 82 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $82,921 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 83 | San Diego State UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $82,905 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 84 | Saginaw Valley State UniversityMaster's Degree | University Center, MI | $82,773 | Not available | Baseline needed | $10,775 |
| 85 | Rocky Mountain CollegeMaster's Degree | Billings, MT | $82,769 | Not available | Baseline needed | $19,751 |
| 86 | University of GeorgiaMaster's Degree | Athens, GA | $82,709 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 87 | Regis UniversityMaster's Degree | Denver, CO | $82,162 | Not available | Baseline needed | $18,397 |
| 88 | Centenary UniversityMaster's Degree | Hackettstown, NJ | $82,038 | Not available | Baseline needed | $20,503 |
| 89 | Chapman UniversityMaster's Degree | Orange, CA | $82,030 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 90 | University of the PacificMaster's Degree | Stockton, CA | $82,005 | Not available | Baseline needed | $25,447 |
| 91 | Concordia University-ChicagoMaster's Degree | River Forest, IL | $82,000 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 92 | Central Washington UniversityMaster's Degree | Ellensburg, WA | $81,827 | Not available | Baseline needed | $18,476 |
| 93 | Ursuline CollegeMaster's Degree | Pepper Pike, OH | $81,726 | Not available | Baseline needed | $16,164 |
| 94 | University of Maryland Global CampusMaster's Degree | Adelphi, MD | $81,242 | Not available | Baseline needed | $22,063 |
| 95 | Valdosta State UniversityMaster's Degree | Valdosta, GA | $81,195 | Not available | Baseline needed | $10,945 |
| 96 | University of Northern IowaMaster's Degree | Cedar Falls, IA | $81,109 | Not available | Baseline needed | $15,901 |
| 97 | Rider UniversityMaster's Degree | Lawrenceville, NJ | $80,672 | Not available | Baseline needed | $24,792 |
| 98 | Chaminade University of HonoluluMaster's Degree | Honolulu, HI | $80,546 | Not available | Baseline needed | $28,856 |
| 99 | University of IdahoMaster's Degree | Moscow, ID | $80,185 | Not available | Baseline needed | $14,831 |
| 100 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $80,184 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.