SAME FIELD · SAME CREDENTIAL · ONE STATERegistered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Missouri
Compare 28 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|
| 1 | Lindenwood University | Saint Charles | $97,217 | Not available |
| 2 | Chamberlain University-Missouri | St. Louis | $96,132 | $39,146 |
| 3 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City | $88,249 | $31,000 |
| 4 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | $85,155 | $26,000 |
| 5 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | Fayette | $85,140 | $27,000 |
| 6 | Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Fayette | $85,140 | $27,000 |
| 7 | University of Missouri-Columbia | Columbia | $83,231 | $23,250 |
| 8 | Saint Louis University | Saint Louis | $81,525 | $25,000 |
| 9 | Cox College | Springfield | $81,520 | $31,000 |
| 10 | University of Central Missouri | Warrensburg | $80,542 | $25,581 |
| 11 | Rockhurst University | Kansas City | $79,817 | $27,000 |
| 12 | Missouri State University-Springfield | Springfield | $79,615 | $26,631 |
| 13 | Lincoln University | Jefferson City | $79,520 | $28,500 |
| 14 | William Jewell College | Liberty | $79,507 | $27,000 |
| 15 | Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | $79,219 | $29,881 |
| 16 | Barnes-Jewish College Goldfarb School of Nursing | Saint Louis | $79,126 | $27,750 |
| 17 | Columbia College | Columbia | $78,632 | $35,000 |
| 18 | University of Missouri-St Louis | Saint Louis | $78,608 | $27,000 |
| 19 | Southwest Baptist University | Bolivar | $78,525 | $29,171 |
| 20 | Research College of Nursing | Kansas City | $78,188 | $27,000 |
| 21 | Truman State University | Kirksville | $77,315 | $25,094 |
| 22 | Missouri Southern State University | Joplin | $75,985 | $25,774 |
| 23 | Missouri Western State University | Saint Joseph | $74,875 | $25,000 |
| 24 | Avila University | Kansas City | $74,562 | $27,000 |
| 25 | Culver-Stockton College | Canton | $69,713 | Not available |
| 26 | Park University | Parkville | $65,225 | $34,094 |
| 27 | Evangel University | Springfield | $61,176 | Not available |
| 28 | College of the Ozarks | Point Lookout | $60,192 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Missouri | DegreeVerdict