Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Missouri
Compare 11 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webster University | Saint Louis | $201,294 | Not available |
| 2 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City | $139,097 | Not available |
| 3 | Research College of Nursing | Kansas City | $125,240 | Not available |
| 4 | Barnes-Jewish College Goldfarb School of Nursing | Saint Louis | $124,421 | Not available |
| 5 | Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | $121,675 | Not available |
| 6 | University of Central Missouri | Warrensburg | $121,342 | Not available |
| 7 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | Fayette | $115,434 | Not available |
| 8 | Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Fayette | $115,434 | Not available |
| 9 | Cox College | Springfield | $114,221 | Not available |
| 10 | Saint Louis University | Saint Louis | $111,664 | Not available |
| 11 | University of Missouri-St Louis | Saint Louis | $109,891 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.