Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in North Dakota
Compare 6 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen University-North Dakota | Fargo | $79,954 | $30,500 |
| 2 | Lake Region State College | Devils Lake | $76,290 | $27,310 |
| 3 | Dakota College at Bottineau | Bottineau | $72,593 | $28,334 |
| 4 | Williston State College | Williston | $70,952 | $22,000 |
| 5 | North Dakota State College of Science | Wahpeton | $69,372 | $30,098 |
| 6 | Bismarck State College | Bismarck | $66,683 | $25,382 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.