Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in North Dakota
Compare 8 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayville State University | Mayville | $90,781 | $28,250 |
| 2 | Rasmussen University-North Dakota | Fargo | $87,330 | $39,232 |
| 3 | Dickinson State University | Dickinson | $81,904 | $31,000 |
| 4 | Minot State University | Minot | $80,533 | $27,111 |
| 5 | University of North Dakota | Grand Forks | $79,624 | $25,792 |
| 6 | University of Mary | Bismarck | $74,651 | $28,578 |
| 7 | University of Jamestown | Jamestown | $74,007 | $28,000 |
| 8 | North Dakota State University-Main Campus | Fargo | $73,935 | $30,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.