Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in New York
Compare 31 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany Medical College | Albany | $248,309 | Not available |
| 2 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $153,908 | Not available |
| 3 | Hofstra University | Hempstead | $151,333 | Not available |
| 4 | New York University | New York | $151,024 | Not available |
| 5 | Dominican University New York | Orangeburg | $150,101 | Not available |
| 6 | Molloy University | Rockville Centre | $148,040 | Not available |
| 7 | Wagner College | Staten Island | $145,987 | Not available |
| 8 | CUNY Lehman College | Bronx | $144,722 | Not available |
| 9 | Long Island University | Brookville | $144,347 | Not available |
| 10 | CUNY Hunter College | New York | $142,731 | Not available |
| 11 | SUNY Downstate Health Sciences University | Brooklyn | $142,553 | Not available |
| 12 | Columbia University in the City of New York | New York | $142,412 | Not available |
| 13 | Pace University | New York | $140,738 | Not available |
| 14 | Adelphi University | Garden City | $137,582 | Not available |
| 15 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $135,843 | Not available |
| 16 | Russell Sage College | Troy | $135,279 | Not available |
| 17 | Stony Brook University | Stony Brook | $134,363 | Not available |
| 18 | Daemen University | Amherst | $132,040 | Not available |
| 19 | University of Mount Saint Vincent | Bronx | $131,714 | Not available |
| 20 | Mercy University | Dobbs Ferry | $128,609 | Not available |
| 21 | SUNY Polytechnic Institute | Utica | $128,525 | Not available |
| 22 | Upstate Medical University | Syracuse | $125,628 | Not available |
| 23 | D'Youville University | Buffalo | $124,200 | Not available |
| 24 | Le Moyne College | Syracuse | $123,940 | Not available |
| 25 | Binghamton University | Vestal | $123,308 | Not available |
| 26 | Keuka College | Keuka Park | $121,584 | Not available |
| 27 | Roberts Wesleyan University | Rochester | $120,948 | Not available |
| 28 | University of Rochester | Rochester | $119,636 | Not available |
| 29 | Excelsior University | Albany | $118,099 | Not available |
| 30 | SUNY College of Technology at Delhi | Delhi | $109,819 | Not available |
| 31 | St. John Fisher University | Rochester | $109,441 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.