Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas programs in New York
Compare 38 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | $89,748 | Not available |
| 2 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $88,100 | Not available |
| 3 | CUNY Queens College | Queens | $87,964 | Not available |
| 4 | CUNY Lehman College | Bronx | $87,910 | Not available |
| 5 | Touro University | New York | $86,765 | Not available |
| 6 | CUNY City College | New York | $86,151 | Not available |
| 7 | Adelphi University | Garden City | $85,752 | Not available |
| 8 | St. John's University-New York | Queens | $85,346 | Not available |
| 9 | Fordham University | Bronx | $84,957 | Not available |
| 10 | Hofstra University | Hempstead | $83,127 | Not available |
| 11 | Manhattanville University | Purchase | $81,981 | Not available |
| 12 | Mercy University | Dobbs Ferry | $81,517 | Not available |
| 13 | CUNY Hunter College | New York | $79,416 | Not available |
| 14 | Teachers College at Columbia University | New York | $76,686 | Not available |
| 15 | St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $75,871 | Not available |
| 16 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $75,321 | Not available |
| 17 | New York University | New York | $73,536 | Not available |
| 18 | Stony Brook University | Stony Brook | $73,386 | Not available |
| 19 | Long Island University | Brookville | $72,752 | Not available |
| 20 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $71,542 | Not available |
| 21 | University of Rochester | Rochester | $70,327 | Not available |
| 22 | State University of New York at Cortland | Cortland | $65,285 | Not available |
| 23 | State University of New York at Oswego | Oswego | $65,102 | Not available |
| 24 | SUNY Oneonta | Oneonta | $62,442 | Not available |
| 25 | Ithaca College | Ithaca | $61,782 | Not available |
| 26 | Syracuse University | Syracuse | $60,755 | Not available |
| 27 | University at Albany | Albany | $58,847 | Not available |
| 28 | Russell Sage College | Troy | $58,695 | Not available |
| 29 | Binghamton University | Vestal | $57,703 | Not available |
| 30 | St. John Fisher University | Rochester | $57,619 | Not available |
| 31 | SUNY Brockport | Brockport | $57,277 | Not available |
| 32 | University at Buffalo | Buffalo | $55,486 | Not available |
| 33 | Nazareth University | Rochester | $54,886 | Not available |
| 34 | SUNY Buffalo State University | Buffalo | $54,034 | Not available |
| 35 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | $52,354 | Not available |
| 36 | Canisius University | Buffalo | $51,723 | Not available |
| 37 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $51,519 | Not available |
| 38 | Roberts Wesleyan University | Rochester | $45,683 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.