Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas: is this master's degree worth it?
National picture across 289 reporting college programs.
$62,562 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $44,558
- Federal debt
- $15,125
- Reporting programs
- 5
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $34,656
- Federal debt
- $9,247
- Reporting programs
- 22
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $50,806
- Federal debt
- $26,221
- Reporting programs
- 394
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $61,003
- Federal debt
- $24,485
- Reporting programs
- 6
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $62,562
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 289
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $93,737
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 9
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $72,868
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 8
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $60,127
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 8
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of Wisconsin-Whitewater$104,6012California Polytechnic State University-San Luis Obispo$104,1173Fresno Pacific University$95,6834Capella University$94,7955California State University, Fullerton$91,2266California State University, San Bernardino$90,7297College of Staten Island CUNY$89,7488New Jersey City University$89,2259CUNY Brooklyn College$88,10010CUNY Queens College$87,964Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin-WhitewaterMaster's Degree | Whitewater, WI | $104,601 | Not available | Baseline needed | $14,158 |
| 2 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoMaster's Degree | San Luis Obispo, CA | $104,117 | Not available | Baseline needed | $16,665 |
| 3 | Fresno Pacific UniversityMaster's Degree | Fresno, CA | $95,683 | Not available | Baseline needed | $13,630 |
| 4 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $94,795 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 5 | California State University, FullertonMaster's Degree | Fullerton, CA | $91,226 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 6 | California State University, San BernardinoMaster's Degree | San Bernardino, CA | $90,729 | Not available | Baseline needed | $4,564 |
| 7 | College of Staten Island CUNYMaster's Degree | Staten Island, NY | $89,748 | Not available | Baseline needed | $5,579 |
| 8 | New Jersey City UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $89,225 | Not available | Baseline needed | $16,053 |
| 9 | CUNY Brooklyn CollegeMaster's Degree | Brooklyn, NY | $88,100 | Not available | Baseline needed | $3,103 |
| 10 | CUNY Queens CollegeMaster's Degree | Queens, NY | $87,964 | Not available | Baseline needed | $4,195 |
| 11 | CUNY Lehman CollegeMaster's Degree | Bronx, NY | $87,910 | Not available | Baseline needed | $3,148 |
| 12 | Northeastern Illinois UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $87,843 | Not available | Baseline needed | $14,109 |
| 13 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $86,765 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 14 | CUNY City CollegeMaster's Degree | New York, NY | $86,151 | Not available | Baseline needed | $3,776 |
| 15 | Adelphi UniversityMaster's Degree | Garden City, NY | $85,752 | Not available | Baseline needed | $30,783 |
| 16 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $85,346 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 17 | Fordham UniversityMaster's Degree | Bronx, NY | $84,957 | Not available | Baseline needed | $44,338 |
| 18 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $84,665 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 19 | University of Phoenix-ArizonaMaster's Degree | Phoenix, AZ | $83,826 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 20 | Azusa Pacific UniversityMaster's Degree | Azusa, CA | $83,642 | Not available | Baseline needed | $22,212 |
| 21 | Hofstra UniversityMaster's Degree | Hempstead, NY | $83,127 | Not available | Baseline needed | $34,176 |
| 22 | San Diego State UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $82,189 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 23 | Manhattanville UniversityMaster's Degree | Purchase, NY | $81,981 | Not available | Baseline needed | $20,991 |
| 24 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $81,517 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 25 | Loyola University MarylandMaster's Degree | Baltimore, MD | $81,156 | Not available | Baseline needed | $30,574 |
| 26 | CUNY Hunter CollegeMaster's Degree | New York, NY | $79,416 | Not available | Baseline needed | $2,984 |
| 27 | Seattle Pacific UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $79,051 | Not available | Baseline needed | $24,488 |
| 28 | Gordon CollegeMaster's Degree | Wenham, MA | $78,374 | Not available | Baseline needed | $24,883 |
| 29 | Utah State UniversityMaster's Degree | Logan, UT | $78,061 | Not available | Baseline needed | $14,936 |
| 30 | Northwest UniversityMaster's Degree | Kirkland, WA | $77,641 | Not available | Baseline needed | $22,288 |
| 31 | Northwest University-Center for Online and Extended EducationMaster's Degree | Kirkland, WA | $77,641 | Not available | Baseline needed | $35,671 |
| 32 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $76,916 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 33 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $76,686 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 34 | Framingham State UniversityMaster's Degree | Framingham, MA | $76,643 | Not available | Baseline needed | $16,114 |
| 35 | Mount Holyoke CollegeMaster's Degree | South Hadley, MA | $76,384 | Not available | Baseline needed | $26,441 |
| 36 | Valdosta State UniversityMaster's Degree | Valdosta, GA | $76,119 | Not available | Baseline needed | $10,945 |
| 37 | University of San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $75,964 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 38 | St. Joseph's University-New YorkMaster's Degree | Brooklyn, NY | $75,871 | Not available | Baseline needed | $19,035 |
| 39 | SUNY Old WestburyMaster's Degree | Old Westbury, NY | $75,321 | Not available | Baseline needed | $11,282 |
| 40 | National Louis UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $74,580 | Not available | Baseline needed | $12,641 |
| 41 | University of Illinois ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $74,462 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 42 | Boston CollegeMaster's Degree | Chestnut Hill, MA | $73,955 | Not available | Baseline needed | $41,704 |
| 43 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $73,536 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 44 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $73,386 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 45 | Eastern UniversityMaster's Degree | Saint Davids, PA | $73,138 | Not available | Baseline needed | $26,662 |
| 46 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $72,752 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 47 | Loyola Marymount UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $72,680 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 48 | Salem State UniversityMaster's Degree | Salem, MA | $72,560 | Not available | Baseline needed | $15,996 |
| 49 | Rowan UniversityMaster's Degree | Glassboro, NJ | $72,436 | Not available | Baseline needed | $22,408 |
| 50 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $71,762 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 51 | State University of New York at New PaltzMaster's Degree | New Paltz, NY | $71,542 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 52 | Hood CollegeMaster's Degree | Frederick, MD | $71,439 | Not available | Baseline needed | $20,873 |
| 53 | University of HartfordMaster's Degree | West Hartford, CT | $70,931 | Not available | Baseline needed | $30,282 |
| 54 | Indiana University-BloomingtonMaster's Degree | Bloomington, IN | $70,700 | Not available | Baseline needed | $16,264 |
| 55 | Montclair State UniversityMaster's Degree | Montclair, NJ | $70,662 | Not available | Baseline needed | $15,566 |
| 56 | New Mexico Institute of Mining and TechnologyMaster's Degree | Socorro, NM | $70,333 | Not available | Baseline needed | $9,873 |
| 57 | University of RochesterMaster's Degree | Rochester, NY | $70,327 | Not available | Baseline needed | $29,278 |
| 58 | University of Northern IowaMaster's Degree | Cedar Falls, IA | $70,149 | Not available | Baseline needed | $15,901 |
| 59 | Bridgewater State UniversityMaster's Degree | Bridgewater, MA | $69,937 | Not available | Baseline needed | $16,383 |
| 60 | Regent UniversityMaster's Degree | Virginia Beach, VA | $69,823 | Not available | Baseline needed | $19,923 |
| 61 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $69,694 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 62 | Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMaster's Degree | Middletown, PA | $69,663 | Not available | Baseline needed | $23,330 |
| 63 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $69,663 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 64 | Pennsylvania State University-World CampusMaster's Degree | University Park, PA | $69,663 | Not available | Baseline needed | $19,550 |
| 65 | Towson UniversityMaster's Degree | Towson, MD | $69,571 | Not available | Baseline needed | $17,413 |
| 66 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $69,534 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 67 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $69,374 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 68 | Rutgers University-CamdenMaster's Degree | Camden, NJ | $69,291 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 69 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $69,291 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 70 | Barry UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $69,284 | Not available | Baseline needed | $22,613 |
| 71 | Lebanon Valley CollegeMaster's Degree | Annville, PA | $68,619 | Not available | Baseline needed | $26,979 |
| 72 | The College of New JerseyMaster's Degree | Ewing, NJ | $68,613 | Not available | Baseline needed | $27,646 |
| 73 | Kean UniversityMaster's Degree | Union, NJ | $68,465 | Not available | Baseline needed | $12,447 |
| 74 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $68,388 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 75 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $68,375 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 76 | East Stroudsburg University of PennsylvaniaMaster's Degree | East Stroudsburg, PA | $68,345 | Not available | Baseline needed | $18,134 |
| 77 | Brown UniversityMaster's Degree | Providence, RI | $68,338 | Not available | Baseline needed | $25,184 |
| 78 | Athens State UniversityMaster's Degree | Athens, AL | $68,201 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 79 | Central Connecticut State UniversityMaster's Degree | New Britain, CT | $68,122 | Not available | Baseline needed | $16,857 |
| 80 | Lesley UniversityMaster's Degree | Cambridge, MA | $68,067 | Not available | Baseline needed | $31,152 |
| 81 | American International CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $67,905 | Not available | Baseline needed | $23,274 |
| 82 | Southwest Minnesota State UniversityMaster's Degree | Marshall, MN | $67,751 | Not available | Baseline needed | $15,291 |
| 83 | Georgia Southwestern State UniversityMaster's Degree | Americus, GA | $67,616 | Not available | Baseline needed | $12,019 |
| 84 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $67,370 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 85 | University of Illinois Urbana-ChampaignMaster's Degree | Champaign, IL | $67,261 | Not available | Baseline needed | $14,355 |
| 86 | Southern Illinois University-CarbondaleMaster's Degree | Carbondale, IL | $67,101 | Not available | Baseline needed | $13,297 |
| 87 | Millersville University of PennsylvaniaMaster's Degree | Millersville, PA | $67,090 | Not available | Baseline needed | $20,787 |
| 88 | University of LouisvilleMaster's Degree | Louisville, KY | $66,931 | Not available | Baseline needed | $17,988 |
| 89 | Providence CollegeMaster's Degree | Providence, RI | $66,545 | Not available | Baseline needed | $48,523 |
| 90 | Florida State UniversityMaster's Degree | Tallahassee, FL | $66,411 | Not available | Baseline needed | $11,297 |
| 91 | Ball State UniversityMaster's Degree | Muncie, IN | $66,242 | Not available | Baseline needed | $14,940 |
| 92 | DePaul UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $66,235 | Not available | Baseline needed | $30,902 |
| 93 | North Carolina State University at RaleighMaster's Degree | Raleigh, NC | $66,145 | Not available | Baseline needed | $17,303 |
| 94 | Regis UniversityMaster's Degree | Denver, CO | $66,097 | Not available | Baseline needed | $18,397 |
| 95 | Holy Family UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $65,976 | Not available | Baseline needed | $13,143 |
| 96 | Sam Houston State UniversityMaster's Degree | Huntsville, TX | $65,953 | Not available | Baseline needed | $16,404 |
| 97 | University of West GeorgiaMaster's Degree | Carrollton, GA | $65,853 | Not available | Baseline needed | $12,786 |
| 98 | Centenary UniversityMaster's Degree | Hackettstown, NJ | $65,838 | Not available | Baseline needed | $20,503 |
| 99 | University of Michigan-DearbornMaster's Degree | Dearborn, MI | $65,815 | Not available | Baseline needed | $9,492 |
| 100 | Western Governors UniversityMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $65,801 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.