Marketing programs in Pennsylvania
Compare 34 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia | $112,211 | $17,412 |
| 2 | Villanova University | Villanova | $102,222 | $26,962 |
| 3 | Lehigh University | Bethlehem | $98,320 | $20,534 |
| 4 | Drexel University | Philadelphia | $89,486 | $27,000 |
| 5 | University of Scranton | Scranton | $83,756 | $26,000 |
| 6 | Susquehanna University | Selinsgrove | $82,070 | $27,000 |
| 7 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | $79,343 | $25,000 |
| 8 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $79,343 | $25,000 |
| 9 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $79,343 | $25,000 |
| 10 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $79,343 | $25,000 |
| 11 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $78,522 | $26,149 |
| 12 | University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | $75,461 | $25,606 |
| 13 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $75,461 | $25,606 |
| 14 | Mercyhurst University | Erie | $74,187 | $26,000 |
| 15 | Temple University | Philadelphia | $72,289 | $26,000 |
| 16 | DeSales University | Center Valley | $72,203 | $21,000 |
| 17 | Wilkes University | Wilkes-Barre | $71,501 | $26,000 |
| 18 | York College of Pennsylvania | York | $69,407 | $26,043 |
| 19 | King's College | Wilkes-Barre | $69,051 | $26,775 |
| 20 | La Salle University | Philadelphia | $68,227 | $23,750 |
| 21 | Messiah University | Mechanicsburg | $67,900 | Not available |
| 22 | Duquesne University | Pittsburgh | $66,542 | $27,000 |
| 23 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $64,955 | $26,000 |
| 24 | Robert Morris University | Moon Township | $64,349 | $27,000 |
| 25 | Eastern University | Saint Davids | $63,825 | $26,000 |
| 26 | Gannon University | Erie | $63,492 | Not available |
| 27 | Saint Vincent College | Latrobe | $62,330 | $27,000 |
| 28 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $61,322 | $25,346 |
| 29 | Pennsylvania Western University | California | $59,703 | Not available |
| 30 | Saint Francis University | Loretto | $59,631 | Not available |
| 31 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana | $58,043 | $26,676 |
| 32 | Seton Hill University | Greensburg | $57,156 | $26,000 |
| 33 | Marywood University | Scranton | $55,906 | Not available |
| 34 | La Roche University | Pittsburgh | $51,540 | $25,500 |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.