Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Virginia
Compare 27 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strayer University-Virginia | Arlington | $105,703 | $34,040 |
| 2 | Mary Baldwin University | Staunton | $97,279 | Not available |
| 3 | Chamberlain University-Virginia | Vienna | $96,132 | $39,146 |
| 4 | Marymount University | Arlington | $94,503 | $29,166 |
| 5 | Hampton University | Hampton | $94,216 | $26,999 |
| 6 | University of Mary Washington | Fredericksburg | $91,861 | $16,910 |
| 7 | Centra College | Lynchburg | $91,634 | $15,185 |
| 8 | South University-Richmond | Glen Allen | $91,363 | $41,815 |
| 9 | South University-Virginia Beach | Virginia Beach | $91,363 | $41,815 |
| 10 | Bluefield University | Bluefield | $91,278 | $22,442 |
| 11 | Shenandoah University | Winchester | $91,096 | $29,749 |
| 12 | ECPI University | Virginia Beach | $91,092 | $29,145 |
| 13 | Old Dominion University | Norfolk | $90,917 | $26,000 |
| 14 | Sentara College of Health Sciences | Chesapeake | $90,720 | $29,250 |
| 15 | George Mason University | Fairfax | $89,878 | $22,750 |
| 16 | Bryant & Stratton College-Virginia Beach | Virginia Beach | $89,336 | $40,664 |
| 17 | Arizona College of Nursing-Falls Church | Falls Church | $87,378 | $51,854 |
| 18 | James Madison University | Harrisonburg | $87,056 | $21,347 |
| 19 | Virginia Commonwealth University | Richmond | $86,661 | $26,250 |
| 20 | University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | $86,653 | $15,130 |
| 21 | Averett University | Danville | $84,065 | Not available |
| 22 | Bon Secours Memorial College of Nursing | Richmond | $83,777 | $31,624 |
| 23 | Liberty University | Lynchburg | $82,883 | $27,457 |
| 24 | Longwood University | Farmville | $82,678 | $26,598 |
| 25 | Eastern Mennonite University | Harrisonburg | $81,610 | $28,979 |
| 26 | Radford University | Radford | $81,120 | $26,000 |
| 27 | University of Lynchburg | Lynchburg | $77,007 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.