Clinical, Counseling and Applied Psychology: is this master's degree worth it?
National picture across 335 reporting college programs.
$65,278 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- Not available
- Federal debt
- $13,500
- Reporting programs
- 1
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $41,767
- Federal debt
- $12,000
- Reporting programs
- 3
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $51,727
- Federal debt
- $27,000
- Reporting programs
- 77
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $72,081
- Federal debt
- $19,000
- Reporting programs
- 4
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $65,278
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 335
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $100,222
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 97
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $66,437
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $75,818
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 26
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $66,974
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach$109,2682Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide$109,2683Chapman University$107,8084CUNY Bernard M Baruch College$101,2975California State University, Long Beach$100,3156Loyola Marymount University$100,2647Minnesota State University-Mankato$99,9348Seattle Pacific University$99,2029Widener University$98,40210Elmhurst University$97,793Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachMaster's Degree | Daytona Beach, FL | $109,268 | Not available | Baseline needed | $41,272 |
| 2 | Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideMaster's Degree | Daytona Beach, FL | $109,268 | Not available | Baseline needed | $18,725 |
| 3 | Chapman UniversityMaster's Degree | Orange, CA | $107,808 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 4 | CUNY Bernard M Baruch CollegeMaster's Degree | New York, NY | $101,297 | Not available | Baseline needed | $3,033 |
| 5 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $100,315 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 6 | Loyola Marymount UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $100,264 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 7 | Minnesota State University-MankatoMaster's Degree | Mankato, MN | $99,934 | Not available | Baseline needed | $19,139 |
| 8 | Seattle Pacific UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $99,202 | Not available | Baseline needed | $24,488 |
| 9 | Widener UniversityMaster's Degree | Chester, PA | $98,402 | Not available | Baseline needed | $25,759 |
| 10 | Elmhurst UniversityMaster's Degree | Elmhurst, IL | $97,793 | Not available | Baseline needed | $24,185 |
| 11 | San Francisco State UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $96,854 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 12 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $96,014 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 13 | Golden Gate UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $95,577 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 14 | Seattle UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $93,491 | Not available | Baseline needed | $34,662 |
| 15 | St. Mary's UniversityMaster's Degree | San Antonio, TX | $92,592 | Not available | Baseline needed | $21,145 |
| 16 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $91,522 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 17 | Hofstra UniversityMaster's Degree | Hempstead, NY | $90,301 | Not available | Baseline needed | $34,176 |
| 18 | Touro University WorldwideMaster's Degree | Los Alamitos, CA | $89,314 | Not available | Baseline needed | $19,058 |
| 19 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $88,276 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 20 | Colorado State University-Fort CollinsMaster's Degree | Fort Collins, CO | $87,258 | Not available | Baseline needed | $21,279 |
| 21 | Alliant International University-San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $86,459 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 22 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $86,288 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 23 | CUNY Queens CollegeMaster's Degree | Queens, NY | $86,240 | Not available | Baseline needed | $4,195 |
| 24 | Cambridge CollegeMaster's Degree | Boston, MA | $85,569 | Not available | Baseline needed | $31,072 |
| 25 | Dominican University of CaliforniaMaster's Degree | San Rafael, CA | $85,372 | Not available | Baseline needed | $35,333 |
| 26 | Palo Alto UniversityMaster's Degree | Palo Alto, CA | $85,224 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 27 | Notre Dame de Namur UniversityMaster's Degree | Belmont, CA | $85,048 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 28 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $84,783 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 29 | CUNY Brooklyn CollegeMaster's Degree | Brooklyn, NY | $84,744 | Not available | Baseline needed | $3,103 |
| 30 | University of New HavenMaster's Degree | West Haven, CT | $83,738 | Not available | Baseline needed | $34,192 |
| 31 | California State University, NorthridgeMaster's Degree | Northridge, CA | $83,681 | Not available | Baseline needed | $7,021 |
| 32 | University of GeorgiaMaster's Degree | Athens, GA | $83,010 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 33 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $82,024 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 34 | Pacific UniversityMaster's Degree | Forest Grove, OR | $81,207 | Not available | Baseline needed | $35,273 |
| 35 | Montclair State UniversityMaster's Degree | Montclair, NJ | $81,192 | Not available | Baseline needed | $15,566 |
| 36 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusMaster's Degree | Teaneck, NJ | $80,630 | Not available | Baseline needed | $15,404 |
| 37 | Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMaster's Degree | Madison, NJ | $80,630 | Not available | Baseline needed | $22,829 |
| 38 | University of UtahMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $80,164 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 39 | Simmons UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $79,951 | Not available | Baseline needed | $25,265 |
| 40 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $78,548 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 41 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $78,497 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 42 | Northern Kentucky UniversityMaster's Degree | Highland Heights, KY | $78,318 | Not available | Baseline needed | $8,191 |
| 43 | Western New England UniversityMaster's Degree | Springfield, MA | $77,984 | Not available | Baseline needed | $27,290 |
| 44 | Franklin UniversityMaster's Degree | Columbus, OH | $77,623 | Not available | Baseline needed | $25,243 |
| 45 | Florida Institute of TechnologyMaster's Degree | Melbourne, FL | $77,258 | Not available | Baseline needed | $35,639 |
| 46 | Santa Clara UniversityMaster's Degree | Santa Clara, CA | $77,194 | Not available | Baseline needed | $50,062 |
| 47 | Marymount UniversityMaster's Degree | Arlington, VA | $77,172 | Not available | Baseline needed | $29,137 |
| 48 | Fairfield UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $76,998 | Not available | Baseline needed | $48,095 |
| 49 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $76,859 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 50 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $76,859 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 51 | Rider UniversityMaster's Degree | Lawrenceville, NJ | $76,780 | Not available | Baseline needed | $24,792 |
| 52 | California State University, FullertonMaster's Degree | Fullerton, CA | $76,598 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 53 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $76,420 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 54 | Bay Path UniversityMaster's Degree | Longmeadow, MA | $76,036 | Not available | Baseline needed | $14,271 |
| 55 | Bowie State UniversityMaster's Degree | Bowie, MD | $75,995 | Not available | Baseline needed | $19,298 |
| 56 | Vanguard University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Costa Mesa, CA | $75,686 | Not available | Baseline needed | $21,241 |
| 57 | Eastern Washington UniversityMaster's Degree | Cheney, WA | $75,656 | Not available | Baseline needed | $13,886 |
| 58 | Saint Cloud State UniversityMaster's Degree | Saint Cloud, MN | $75,633 | Not available | Baseline needed | $13,529 |
| 59 | University of North TexasMaster's Degree | Denton, TX | $75,626 | Not available | Baseline needed | $15,649 |
| 60 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $75,619 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 61 | University of Virginia-Main CampusMaster's Degree | Charlottesville, VA | $75,525 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 62 | Tufts UniversityMaster's Degree | Medford, MA | $75,517 | Not available | Baseline needed | $39,998 |
| 63 | Central Washington UniversityMaster's Degree | Ellensburg, WA | $75,017 | Not available | Baseline needed | $18,476 |
| 64 | Michigan State UniversityMaster's Degree | East Lansing, MI | $74,956 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 65 | Western Connecticut State UniversityMaster's Degree | Danbury, CT | $74,783 | Not available | Baseline needed | $17,604 |
| 66 | University of Saint JosephMaster's Degree | West Hartford, CT | $74,573 | Not available | Baseline needed | $27,989 |
| 67 | University of Wisconsin-StoutMaster's Degree | Menomonie, WI | $74,326 | Not available | Baseline needed | $17,490 |
| 68 | Marist UniversityMaster's Degree | Poughkeepsie, NY | $74,053 | Not available | Baseline needed | $41,544 |
| 69 | The Wright InstituteMaster's Degree | Berkeley, CA | $74,051 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 70 | Northern Arizona UniversityMaster's Degree | Flagstaff, AZ | $73,940 | Not available | Baseline needed | $14,158 |
| 71 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $73,898 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 72 | The Chicago School at ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $73,751 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 73 | The Chicago School at AnaheimMaster's Degree | Anaheim, CA | $73,751 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 74 | The Chicago School at Los AngelesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $73,751 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 75 | The Chicago School at Washington DCMaster's Degree | Washington, DC | $73,751 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 76 | The Chicago School at San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $73,751 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 77 | Aurora UniversityMaster's Degree | Aurora, IL | $73,726 | Not available | Baseline needed | $18,838 |
| 78 | Fordham UniversityMaster's Degree | Bronx, NY | $73,241 | Not available | Baseline needed | $44,338 |
| 79 | Mount Mary UniversityMaster's Degree | Milwaukee, WI | $72,860 | Not available | Baseline needed | $20,144 |
| 80 | Anna Maria CollegeMaster's Degree | Paxton, MA | $72,831 | Not available | Baseline needed | $28,333 |
| 81 | University of Houston-Clear LakeMaster's Degree | Houston, TX | $72,708 | Not available | Baseline needed | $15,563 |
| 82 | Appalachian State UniversityMaster's Degree | Boone, NC | $72,547 | Not available | Baseline needed | $16,836 |
| 83 | The University of Texas Rio Grande ValleyMaster's Degree | Edinburg, TX | $72,427 | Not available | Baseline needed | $4,831 |
| 84 | Western Michigan UniversityMaster's Degree | Kalamazoo, MI | $72,299 | Not available | Baseline needed | $15,273 |
| 85 | Regis CollegeMaster's Degree | Weston, MA | $72,274 | Not available | Baseline needed | $27,477 |
| 86 | William James CollegeMaster's Degree | Newton, MA | $72,262 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 87 | University of Massachusetts-DartmouthMaster's Degree | North Dartmouth, MA | $72,224 | Not available | Baseline needed | $20,927 |
| 88 | University of San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $72,038 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 89 | University of North DakotaMaster's Degree | Grand Forks, ND | $72,022 | Not available | Baseline needed | $18,551 |
| 90 | Rhode Island CollegeMaster's Degree | Providence, RI | $71,898 | Not available | Baseline needed | $9,478 |
| 91 | Austin Peay State UniversityMaster's Degree | Clarksville, TN | $71,883 | Not available | Baseline needed | $9,735 |
| 92 | Southeast Missouri State UniversityMaster's Degree | Cape Girardeau, MO | $71,839 | Not available | Baseline needed | $15,882 |
| 93 | Kean UniversityMaster's Degree | Union, NJ | $71,124 | Not available | Baseline needed | $12,447 |
| 94 | University of Wisconsin-MadisonMaster's Degree | Madison, WI | $71,120 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 95 | Antioch University-Los AngelesMaster's Degree | Culver City, CA | $71,113 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 96 | Antioch University-Santa BarbaraMaster's Degree | Santa Barbara, CA | $71,113 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 97 | Antioch University-New EnglandMaster's Degree | Keene, NH | $71,113 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 98 | Antioch UniversityMaster's Degree | Yellow Springs, OH | $71,113 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 99 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $70,842 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 100 | State University of New York at OswegoMaster's Degree | Oswego, NY | $70,806 | Not available | Baseline needed | $16,236 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.