Curriculum and Instruction: is this master's degree worth it?
National picture across 198 reporting college programs.
$60,655 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $46,713
- Federal debt
- $27,000
- Reporting programs
- 4
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $60,655
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 198
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $83,569
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 24
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $68,838
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $68,198
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 6
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $71,589
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1California State University, Long Beach$100,1112Concordia University-Irvine$100,0383University of Redlands$95,8604Wilmington University$95,0715Teachers College at Columbia University$86,9456Alverno College$86,1667California State University, Fresno$86,1398University of Minnesota-Twin Cities$82,9259Utah Valley University$80,76310City University of Seattle$80,194Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $100,111 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 2 | Concordia University-IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $100,038 | Not available | Baseline needed | $28,115 |
| 3 | University of RedlandsMaster's Degree | Redlands, CA | $95,860 | Not available | Baseline needed | $30,031 |
| 4 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $95,071 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 5 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $86,945 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 6 | Alverno CollegeMaster's Degree | Milwaukee, WI | $86,166 | Not available | Baseline needed | $22,540 |
| 7 | California State University, FresnoMaster's Degree | Fresno, CA | $86,139 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 8 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $82,925 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 9 | Utah Valley UniversityMaster's Degree | Orem, UT | $80,763 | Not available | Baseline needed | $6,376 |
| 10 | City University of SeattleMaster's Degree | Seattle, WA | $80,194 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 11 | Walden UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $80,064 | Not available | Baseline needed | $33,817 |
| 12 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $78,782 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 13 | La Sierra UniversityMaster's Degree | Riverside, CA | $77,289 | Not available | Baseline needed | $45,566 |
| 14 | McDaniel CollegeMaster's Degree | Westminster, MD | $76,616 | Not available | Baseline needed | $21,916 |
| 15 | Portland State UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $76,554 | Not available | Baseline needed | $9,552 |
| 16 | Piedmont UniversityMaster's Degree | Demorest, GA | $75,565 | Not available | Baseline needed | $20,599 |
| 17 | University of St FrancisMaster's Degree | Joliet, IL | $73,452 | Not available | Baseline needed | $13,006 |
| 18 | University of Hawaii at ManoaMaster's Degree | Honolulu, HI | $73,195 | Not available | Baseline needed | $15,664 |
| 19 | Fitchburg State UniversityMaster's Degree | Fitchburg, MA | $72,362 | Not available | Baseline needed | $14,262 |
| 20 | University of Maryland-College ParkMaster's Degree | College Park, MD | $71,793 | Not available | Baseline needed | $15,678 |
| 21 | Boston CollegeMaster's Degree | Chestnut Hill, MA | $71,427 | Not available | Baseline needed | $41,704 |
| 22 | McKendree UniversityMaster's Degree | Lebanon, IL | $71,192 | Not available | Baseline needed | $24,717 |
| 23 | University of the PacificMaster's Degree | Stockton, CA | $71,126 | Not available | Baseline needed | $25,447 |
| 24 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $71,074 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 25 | Arizona State University Digital ImmersionMaster's Degree | Scottsdale, AZ | $71,074 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 26 | National Louis UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $70,926 | Not available | Baseline needed | $12,641 |
| 27 | Hood CollegeMaster's Degree | Frederick, MD | $70,544 | Not available | Baseline needed | $20,873 |
| 28 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $70,537 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 29 | Thomas UniversityMaster's Degree | Thomasville, GA | $70,189 | Not available | Baseline needed | $18,499 |
| 30 | Western Governors UniversityMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $69,935 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 31 | Olivet Nazarene UniversityMaster's Degree | Bourbonnais, IL | $69,690 | Not available | Baseline needed | $20,729 |
| 32 | Plymouth State UniversityMaster's Degree | Plymouth, NH | $69,403 | Not available | Baseline needed | $19,216 |
| 33 | University of Virginia-Main CampusMaster's Degree | Charlottesville, VA | $68,978 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 34 | Lewis UniversityMaster's Degree | Romeoville, IL | $68,917 | Not available | Baseline needed | $17,028 |
| 35 | Concordia University-ChicagoMaster's Degree | River Forest, IL | $68,826 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 36 | Buena Vista UniversityMaster's Degree | Storm Lake, IA | $68,691 | Not available | Baseline needed | $18,846 |
| 37 | University of San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $68,584 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 38 | University of Nevada-Las VegasMaster's Degree | Las Vegas, NV | $67,951 | Not available | Baseline needed | $10,359 |
| 39 | Texas A&M International UniversityMaster's Degree | Laredo, TX | $67,935 | Not available | Baseline needed | $3,637 |
| 40 | Point Park UniversityMaster's Degree | Pittsburgh, PA | $67,919 | Not available | Baseline needed | $25,942 |
| 41 | New Mexico Highlands UniversityMaster's Degree | Las Vegas, NM | $67,891 | Not available | Baseline needed | $14,838 |
| 42 | Ball State UniversityMaster's Degree | Muncie, IN | $67,573 | Not available | Baseline needed | $14,940 |
| 43 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusMaster's Degree | Denver, CO | $67,259 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 44 | Moravian UniversityMaster's Degree | Bethlehem, PA | $66,462 | Not available | Baseline needed | $30,670 |
| 45 | Lesley UniversityMaster's Degree | Cambridge, MA | $66,404 | Not available | Baseline needed | $31,152 |
| 46 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $66,277 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 47 | Florida International UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $66,189 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 48 | University at AlbanyMaster's Degree | Albany, NY | $66,047 | Not available | Baseline needed | $17,167 |
| 49 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $66,003 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 50 | University of Houston-Clear LakeMaster's Degree | Houston, TX | $65,747 | Not available | Baseline needed | $15,563 |
| 51 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $65,713 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 52 | Chadron State CollegeMaster's Degree | Chadron, NE | $65,644 | Not available | Baseline needed | $12,549 |
| 53 | University of IdahoMaster's Degree | Moscow, ID | $65,519 | Not available | Baseline needed | $14,831 |
| 54 | Minnesota State University MoorheadMaster's Degree | Moorhead, MN | $65,104 | Not available | Baseline needed | $17,997 |
| 55 | Texas Tech UniversityMaster's Degree | Lubbock, TX | $65,068 | Not available | Baseline needed | $19,070 |
| 56 | Augusta UniversityMaster's Degree | Augusta, GA | $65,017 | Not available | Baseline needed | $13,787 |
| 57 | The University of Texas at ArlingtonMaster's Degree | Arlington, TX | $64,929 | Not available | Baseline needed | $13,951 |
| 58 | The University of Texas Rio Grande ValleyMaster's Degree | Edinburg, TX | $64,700 | Not available | Baseline needed | $4,831 |
| 59 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $64,672 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 60 | University of Cincinnati-Main CampusMaster's Degree | Cincinnati, OH | $64,542 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 61 | Gordon CollegeMaster's Degree | Wenham, MA | $64,429 | Not available | Baseline needed | $24,883 |
| 62 | University of HoustonMaster's Degree | Houston, TX | $64,349 | Not available | Baseline needed | $14,276 |
| 63 | Wayne State CollegeMaster's Degree | Wayne, NE | $64,269 | Not available | Baseline needed | $15,360 |
| 64 | University of North Carolina at CharlotteMaster's Degree | Charlotte, NC | $63,987 | Not available | Baseline needed | $15,435 |
| 65 | Vanderbilt UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $63,959 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 66 | California State University, Los AngelesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $63,878 | Not available | Baseline needed | $3,967 |
| 67 | University of Phoenix-ArizonaMaster's Degree | Phoenix, AZ | $63,742 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 68 | Ashland UniversityMaster's Degree | Ashland, OH | $63,212 | Not available | Baseline needed | $21,988 |
| 69 | The University of Texas at AustinMaster's Degree | Austin, TX | $63,172 | Not available | Baseline needed | $19,857 |
| 70 | University of VermontMaster's Degree | Burlington, VT | $63,106 | Not available | Baseline needed | $19,343 |
| 71 | University of Houston-DowntownMaster's Degree | Houston, TX | $63,052 | Not available | Baseline needed | $10,542 |
| 72 | Montana State UniversityMaster's Degree | Bozeman, MT | $62,976 | Not available | Baseline needed | $22,499 |
| 73 | The University of Texas at El PasoMaster's Degree | El Paso, TX | $62,807 | Not available | Baseline needed | $9,403 |
| 74 | Drake UniversityMaster's Degree | Des Moines, IA | $62,724 | Not available | Baseline needed | $29,127 |
| 75 | Southern New Hampshire UniversityMaster's Degree | Manchester, NH | $62,675 | Not available | Baseline needed | $36,708 |
| 76 | East Texas A&M UniversityMaster's Degree | Commerce, TX | $62,644 | Not available | Baseline needed | $11,841 |
| 77 | Sam Houston State UniversityMaster's Degree | Huntsville, TX | $62,520 | Not available | Baseline needed | $16,404 |
| 78 | Empire State UniversityMaster's Degree | Saratoga Springs, NY | $62,453 | Not available | Baseline needed | $11,676 |
| 79 | University of DenverMaster's Degree | Denver, CO | $62,426 | Not available | Baseline needed | $36,131 |
| 80 | Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMaster's Degree | Middletown, PA | $62,403 | Not available | Baseline needed | $23,330 |
| 81 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $62,403 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 82 | Pennsylvania State University-Penn State YorkMaster's Degree | York, PA | $62,403 | Not available | Baseline needed | $19,047 |
| 83 | Pennsylvania State University-World CampusMaster's Degree | University Park, PA | $62,403 | Not available | Baseline needed | $19,550 |
| 84 | Curry CollegeMaster's Degree | Milton, MA | $62,372 | Not available | Baseline needed | $29,207 |
| 85 | Wayland Baptist UniversityMaster's Degree | Plainview, TX | $62,364 | Not available | Baseline needed | $20,590 |
| 86 | Concordia University-NebraskaMaster's Degree | Seward, NE | $62,319 | Not available | Baseline needed | $23,965 |
| 87 | Florida Atlantic UniversityMaster's Degree | Boca Raton, FL | $62,090 | Not available | Baseline needed | $8,752 |
| 88 | Texas Christian UniversityMaster's Degree | Fort Worth, TX | $61,906 | Not available | Baseline needed | $36,660 |
| 89 | Concordia University Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $61,853 | Not available | Baseline needed | $32,811 |
| 90 | Concordia University-WisconsinMaster's Degree | Mequon, WI | $61,853 | Not available | Baseline needed | $36,201 |
| 91 | Illinois State UniversityMaster's Degree | Normal, IL | $61,775 | Not available | Baseline needed | $19,398 |
| 92 | Florida Gulf Coast UniversityMaster's Degree | Fort Myers, FL | $61,774 | Not available | Baseline needed | $12,568 |
| 93 | Michigan State UniversityMaster's Degree | East Lansing, MI | $61,650 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 94 | University of ScrantonMaster's Degree | Scranton, PA | $61,487 | Not available | Baseline needed | $32,568 |
| 95 | Gardner-Webb UniversityMaster's Degree | Boiling Springs, NC | $60,926 | Not available | Baseline needed | $17,674 |
| 96 | Regent UniversityMaster's Degree | Virginia Beach, VA | $60,876 | Not available | Baseline needed | $19,923 |
| 97 | Houston Christian UniversityMaster's Degree | Houston, TX | $60,834 | Not available | Baseline needed | $20,629 |
| 98 | Robert Morris UniversityMaster's Degree | Moon Township, PA | $60,779 | Not available | Baseline needed | $23,003 |
| 99 | University of Colorado Colorado SpringsMaster's Degree | Colorado Springs, CO | $60,531 | Not available | Baseline needed | $15,788 |
| 100 | University of West FloridaMaster's Degree | Pensacola, FL | $60,517 | Not available | Baseline needed | $9,364 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.