Health Professions Education, Ethics, and Humanities: is this master's degree worth it?
National picture across 41 reporting college programs.
$101,300 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- Not available
- Federal debt
- $25,430
- Reporting programs
- 1
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $110,387
- Federal debt
- $23,113
- Reporting programs
- 4
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $123,202
- Federal debt
- $23,574
- Reporting programs
- 2
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $101,300
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 41
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $107,090
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1West Coast University-Texas$144,1642Mercy University$139,9723Framingham State University$129,9044Millersville University of Pennsylvania$124,8815Duke University$120,1726University of Phoenix-Arizona$119,9567Empire State University$118,0718Stony Brook University$117,3089Herzing University-Madison$113,59310University of Pennsylvania$112,127Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Coast University-TexasMaster's Degree | Richardson, TX | $144,164 | Not available | Baseline needed | $53,020 |
| 2 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $139,972 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 3 | Framingham State UniversityMaster's Degree | Framingham, MA | $129,904 | Not available | Baseline needed | $16,114 |
| 4 | Millersville University of PennsylvaniaMaster's Degree | Millersville, PA | $124,881 | Not available | Baseline needed | $20,787 |
| 5 | Duke UniversityMaster's Degree | Durham, NC | $120,172 | Not available | Baseline needed | $29,612 |
| 6 | University of Phoenix-ArizonaMaster's Degree | Phoenix, AZ | $119,956 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 7 | Empire State UniversityMaster's Degree | Saratoga Springs, NY | $118,071 | Not available | Baseline needed | $11,676 |
| 8 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $117,308 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 9 | Herzing University-MadisonMaster's Degree | Madison, WI | $113,593 | Not available | Baseline needed | $22,327 |
| 10 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $112,127 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 11 | Carlow UniversityMaster's Degree | Pittsburgh, PA | $108,621 | Not available | Baseline needed | $20,786 |
| 12 | Wilson CollegeMaster's Degree | Chambersburg, PA | $107,977 | Not available | Baseline needed | $21,741 |
| 13 | Brookline College-PhoenixMaster's Degree | Phoenix, AZ | $105,207 | Not available | Baseline needed | $30,072 |
| 14 | Franklin Pierce UniversityMaster's Degree | Rindge, NH | $105,020 | Not available | Baseline needed | $27,154 |
| 15 | Olivet Nazarene UniversityMaster's Degree | Bourbonnais, IL | $103,950 | Not available | Baseline needed | $20,729 |
| 16 | The University of Texas at ArlingtonMaster's Degree | Arlington, TX | $103,219 | Not available | Baseline needed | $13,951 |
| 17 | Roberts Wesleyan UniversityMaster's Degree | Rochester, NY | $102,152 | Not available | Baseline needed | $23,130 |
| 18 | South University-SavannahMaster's Degree | Savannah, GA | $101,300 | Not available | Baseline needed | $28,743 |
| 19 | South University-TampaMaster's Degree | Tampa, FL | $101,300 | Not available | Baseline needed | $20,434 |
| 20 | South University-Savannah OnlineMaster's Degree | Savannah, GA | $101,300 | Not available | Baseline needed | $28,049 |
| 21 | Purdue University GlobalMaster's Degree | West Lafayette, IN | $100,467 | Not available | Baseline needed | $7,770 |
| 22 | Texas Woman's UniversityMaster's Degree | Denton, TX | $100,162 | Not available | Baseline needed | $11,963 |
| 23 | The University of Texas at TylerMaster's Degree | Tyler, TX | $98,997 | Not available | Baseline needed | $13,323 |
| 24 | The University of Texas at El PasoMaster's Degree | El Paso, TX | $98,664 | Not available | Baseline needed | $9,403 |
| 25 | Excelsior UniversityMaster's Degree | Albany, NY | $95,916 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 26 | University of RochesterMaster's Degree | Rochester, NY | $95,894 | Not available | Baseline needed | $29,278 |
| 27 | Loyola University ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $94,642 | Not available | Baseline needed | $36,079 |
| 28 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and SciencesMaster's Degree | Fayette, MO | $94,410 | Not available | Baseline needed | $22,766 |
| 29 | Central Methodist University-College of Graduate and Extended StudiesMaster's Degree | Fayette, MO | $94,410 | Not available | Baseline needed | $14,601 |
| 30 | Indiana Wesleyan University-MarionMaster's Degree | Marion, IN | $92,746 | Not available | Baseline needed | $22,866 |
| 31 | Indiana Wesleyan University-National & GlobalMaster's Degree | Marion, IN | $92,746 | Not available | Baseline needed | $16,898 |
| 32 | Nebraska Methodist College of Nursing & Allied HealthMaster's Degree | Omaha, NE | $82,114 | Not available | Baseline needed | $21,863 |
| 33 | University of MaryMaster's Degree | Bismarck, ND | $79,545 | Not available | Baseline needed | $17,770 |
| 34 | Kansas City UniversityMaster's Degree | Kansas City, MO | $77,366 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 35 | Case Western Reserve UniversityMaster's Degree | Cleveland, OH | $71,948 | Not available | Baseline needed | $41,190 |
| 36 | Western Carolina UniversityMaster's Degree | Cullowhee, NC | $71,161 | Not available | Baseline needed | $13,315 |
| 37 | NUC UniversityMaster's Degree | Bayamon, PR | $40,451 | Not available | Baseline needed | $8,920 |
| 38 | University of Phoenix-CaliforniaMaster's Degree | , | $119,956 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 39 | American Sentinel College of Nursing and Health SciencesMaster's Degree | , | $102,991 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 40 | Kansas City UniversityMaster's Degree | , | $77,366 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 41 | Columbia Central University-CaguasMaster's Degree | , | $40,451 | Not available | Baseline needed | Not available |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.