Health and Medical Administrative Services: is this master's degree worth it?
National picture across 218 reporting college programs.
$87,932 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $35,310
- Federal debt
- $10,500
- Reporting programs
- 590
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $39,604
- Federal debt
- $23,000
- Reporting programs
- 333
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $58,170
- Federal debt
- $30,812
- Reporting programs
- 308
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $106,697
- Federal debt
- $21,500
- Reporting programs
- 2
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $87,932
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 218
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $127,213
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 6
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $97,530
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $89,687
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 6
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $46,953
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of Pennsylvania$233,9992University of California, Irvine$215,2773University of Miami$207,9954University of California, San Francisco$192,1595Dartmouth College$186,3806Vanderbilt University$178,3617University of Providence$153,0848Boston University$150,8279Loyola University Chicago$150,55310Carnegie Mellon University$150,366Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $233,999 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 2 | University of California, IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $215,277 | Not available | Baseline needed | $14,251 |
| 3 | University of MiamiMaster's Degree | Coral Gables, FL | $207,995 | Not available | Baseline needed | $37,244 |
| 4 | University of California, San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $192,159 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 5 | Dartmouth CollegeMaster's Degree | Hanover, NH | $186,380 | Not available | Baseline needed | $29,519 |
| 6 | Vanderbilt UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $178,361 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 7 | University of ProvidenceMaster's Degree | Great Falls, MT | $153,084 | Not available | Baseline needed | $17,649 |
| 8 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $150,827 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 9 | Loyola University ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $150,553 | Not available | Baseline needed | $36,079 |
| 10 | Carnegie Mellon UniversityMaster's Degree | Pittsburgh, PA | $150,366 | Not available | Baseline needed | $31,944 |
| 11 | Trinity UniversityMaster's Degree | San Antonio, TX | $148,391 | Not available | Baseline needed | $23,464 |
| 12 | University of California, San DiegoMaster's Degree | La Jolla, CA | $145,693 | Not available | Baseline needed | $12,470 |
| 13 | Columbia University in the City of New YorkMaster's Degree | New York, NY | $144,395 | Not available | Baseline needed | $21,590 |
| 14 | Cornell UniversityMaster's Degree | Ithaca, NY | $141,532 | Not available | Baseline needed | $28,690 |
| 15 | CUNY Bernard M Baruch CollegeMaster's Degree | New York, NY | $140,615 | Not available | Baseline needed | $3,033 |
| 16 | Georgetown UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $137,887 | Not available | Baseline needed | $40,815 |
| 17 | University of Alabama at BirminghamMaster's Degree | Birmingham, AL | $136,395 | Not available | Baseline needed | $18,749 |
| 18 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $133,466 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 19 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $132,258 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 20 | Oregon Health & Science UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $128,912 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 21 | New England CollegeMaster's Degree | Henniker, NH | $128,112 | Not available | Baseline needed | $26,972 |
| 22 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $125,454 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 23 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $124,416 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 24 | University of KansasMaster's Degree | Lawrence, KS | $123,582 | Not available | Baseline needed | $18,059 |
| 25 | SUNY Downstate Health Sciences UniversityMaster's Degree | Brooklyn, NY | $122,446 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 26 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $121,804 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 27 | Mount Vernon Nazarene UniversityMaster's Degree | Mount Vernon, OH | $121,720 | Not available | Baseline needed | $22,421 |
| 28 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $121,689 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 29 | Rush UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $120,520 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 30 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $119,763 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 31 | University of Michigan-Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $118,926 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 32 | Johns Hopkins UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $118,011 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 33 | Georgia State UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $117,547 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 34 | West Texas A&M UniversityMaster's Degree | Canyon, TX | $117,518 | Not available | Baseline needed | $19,487 |
| 35 | Jacksonville UniversityMaster's Degree | Jacksonville, FL | $116,256 | Not available | Baseline needed | $25,180 |
| 36 | Simmons UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $116,116 | Not available | Baseline needed | $25,265 |
| 37 | University of Illinois ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $115,859 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 38 | Xavier UniversityMaster's Degree | Cincinnati, OH | $114,393 | Not available | Baseline needed | $32,997 |
| 39 | Virginia Commonwealth UniversityMaster's Degree | Richmond, VA | $114,150 | Not available | Baseline needed | $23,433 |
| 40 | University of UtahMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $114,128 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 41 | University of North Carolina at Chapel HillMaster's Degree | Chapel Hill, NC | $113,370 | Not available | Baseline needed | $11,655 |
| 42 | Yale UniversityMaster's Degree | New Haven, CT | $113,304 | Not available | Baseline needed | $23,777 |
| 43 | Western Governors UniversityMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $111,643 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 44 | Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMaster's Degree | Middletown, PA | $111,065 | Not available | Baseline needed | $23,330 |
| 45 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $111,065 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 46 | Pennsylvania State University-World CampusMaster's Degree | University Park, PA | $111,065 | Not available | Baseline needed | $19,550 |
| 47 | Ohio University-Main CampusMaster's Degree | Athens, OH | $110,913 | Not available | Baseline needed | $21,637 |
| 48 | University of Missouri-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, MO | $108,813 | Not available | Baseline needed | $20,268 |
| 49 | University of St FrancisMaster's Degree | Joliet, IL | $108,702 | Not available | Baseline needed | $13,006 |
| 50 | Clarkson UniversityMaster's Degree | Potsdam, NY | $108,604 | Not available | Baseline needed | $30,305 |
| 51 | Concordia University-IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $107,688 | Not available | Baseline needed | $28,115 |
| 52 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $107,445 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 53 | University of South Carolina-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, SC | $105,165 | Not available | Baseline needed | $22,811 |
| 54 | Norwich UniversityMaster's Degree | Northfield, VT | $104,519 | Not available | Baseline needed | $22,257 |
| 55 | University of KentuckyMaster's Degree | Lexington, KY | $103,270 | Not available | Baseline needed | $18,851 |
| 56 | Des Moines University-Osteopathic Medical CenterMaster's Degree | West Des Moines, IA | $103,082 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 57 | Oklahoma State University-Main CampusMaster's Degree | Stillwater, OK | $100,473 | Not available | Baseline needed | $17,447 |
| 58 | Pacific UniversityMaster's Degree | Forest Grove, OR | $100,098 | Not available | Baseline needed | $35,273 |
| 59 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $99,795 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 60 | Suffolk UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $99,661 | Not available | Baseline needed | $29,618 |
| 61 | Saint Louis UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $99,472 | Not available | Baseline needed | $24,398 |
| 62 | University of Cincinnati-Main CampusMaster's Degree | Cincinnati, OH | $99,407 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 63 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $99,128 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 64 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $98,899 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 65 | Thomas Jefferson UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $98,597 | Not available | Baseline needed | $28,928 |
| 66 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $98,156 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 67 | University of Central FloridaMaster's Degree | Orlando, FL | $97,350 | Not available | Baseline needed | $10,411 |
| 68 | Our Lady of the Lake UniversityMaster's Degree | San Antonio, TX | $97,072 | Not available | Baseline needed | $16,442 |
| 69 | A T Still University of Health SciencesMaster's Degree | Kirksville, MO | $96,350 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 70 | Marymount UniversityMaster's Degree | Arlington, VA | $96,347 | Not available | Baseline needed | $29,137 |
| 71 | University of Nevada-Las VegasMaster's Degree | Las Vegas, NV | $96,306 | Not available | Baseline needed | $10,359 |
| 72 | University of DenverMaster's Degree | Denver, CO | $95,942 | Not available | Baseline needed | $36,131 |
| 73 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $95,935 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 74 | Rutgers University-NewarkMaster's Degree | Newark, NJ | $95,935 | Not available | Baseline needed | $19,703 |
| 75 | California State University, NorthridgeMaster's Degree | Northridge, CA | $95,444 | Not available | Baseline needed | $7,021 |
| 76 | Clarkson CollegeMaster's Degree | Omaha, NE | $95,417 | Not available | Baseline needed | $19,241 |
| 77 | Ohio State University-Main CampusMaster's Degree | Columbus, OH | $95,359 | Not available | Baseline needed | $17,339 |
| 78 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $94,956 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 79 | Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesMaster's Degree | Boston, MA | $94,855 | Not available | Baseline needed | $39,545 |
| 80 | Southern Illinois University EdwardsvilleMaster's Degree | Edwardsville, IL | $94,737 | Not available | Baseline needed | $14,889 |
| 81 | University of MemphisMaster's Degree | Memphis, TN | $94,722 | Not available | Baseline needed | $12,397 |
| 82 | Colorado State University GlobalMaster's Degree | Denver, CO | $94,688 | Not available | Baseline needed | $16,510 |
| 83 | Minnesota State University MoorheadMaster's Degree | Moorhead, MN | $94,536 | Not available | Baseline needed | $17,997 |
| 84 | Washington State UniversityMaster's Degree | Pullman, WA | $94,456 | Not available | Baseline needed | $14,971 |
| 85 | Pfeiffer UniversityMaster's Degree | Misenheimer, NC | $94,115 | Not available | Baseline needed | $19,076 |
| 86 | Indiana Wesleyan University-MarionMaster's Degree | Marion, IN | $93,813 | Not available | Baseline needed | $22,866 |
| 87 | Indiana Wesleyan University-National & GlobalMaster's Degree | Marion, IN | $93,813 | Not available | Baseline needed | $16,898 |
| 88 | Champlain CollegeMaster's Degree | Burlington, VT | $93,792 | Not available | Baseline needed | $35,860 |
| 89 | University of ScrantonMaster's Degree | Scranton, PA | $93,756 | Not available | Baseline needed | $32,568 |
| 90 | Tiffin UniversityMaster's Degree | Tiffin, OH | $93,460 | Not available | Baseline needed | $26,500 |
| 91 | University of South FloridaMaster's Degree | Tampa, FL | $93,064 | Not available | Baseline needed | $9,812 |
| 92 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $93,044 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 93 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $92,958 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 94 | Salve Regina UniversityMaster's Degree | Newport, RI | $92,752 | Not available | Baseline needed | $36,967 |
| 95 | California State University, East BayMaster's Degree | Hayward, CA | $92,197 | Not available | Baseline needed | $9,320 |
| 96 | New York Medical CollegeMaster's Degree | Valhalla, NY | $91,955 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 97 | The College of Saint ScholasticaMaster's Degree | Duluth, MN | $91,444 | Not available | Baseline needed | $27,846 |
| 98 | Pace UniversityMaster's Degree | New York, NY | $90,882 | Not available | Baseline needed | $30,892 |
| 99 | Midwestern State UniversityMaster's Degree | Wichita Falls, TX | $90,718 | Not available | Baseline needed | $11,656 |
| 100 | University of North Texas Health Science CenterMaster's Degree | Fort Worth, TX | $90,615 | Not available | Baseline needed | Not available |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.