Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions: is this master's degree worth it?
National picture across 219 reporting college programs.
$127,297 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $56,695
- Federal debt
- $14,167
- Reporting programs
- 325
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $64,016
- Federal debt
- $19,169
- Reporting programs
- 601
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $67,676
- Federal debt
- $27,000
- Reporting programs
- 279
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $127,297
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 219
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $78,116
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 5
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $130,026
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 3
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $126,564
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $58,514
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 7
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Medical University of South Carolina$180,4002Cornell University$163,5863Weill Medical College of Cornell University$163,5864Marshall B Ketchum University$163,0545University of the Pacific$162,9826Wagner College$160,4957Pace University$159,3148Touro University$159,2509University of Southern California$155,21910Western University of Health Sciences$154,185Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical University of South CarolinaMaster's Degree | Charleston, SC | $180,400 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 2 | Cornell UniversityMaster's Degree | Ithaca, NY | $163,586 | Not available | Baseline needed | $28,690 |
| 3 | Weill Medical College of Cornell UniversityMaster's Degree | New York, NY | $163,586 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 4 | Marshall B Ketchum UniversityMaster's Degree | Fullerton, CA | $163,054 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 5 | University of the PacificMaster's Degree | Stockton, CA | $162,982 | Not available | Baseline needed | $25,447 |
| 6 | Wagner CollegeMaster's Degree | Staten Island, NY | $160,495 | Not available | Baseline needed | $28,241 |
| 7 | Pace UniversityMaster's Degree | New York, NY | $159,314 | Not available | Baseline needed | $30,892 |
| 8 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $159,250 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 9 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $155,219 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 10 | Western University of Health SciencesMaster's Degree | Pomona, CA | $154,185 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 11 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $153,317 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 12 | Springfield CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $152,554 | Not available | Baseline needed | $30,587 |
| 13 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $151,009 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 14 | Marist UniversityMaster's Degree | Poughkeepsie, NY | $150,973 | Not available | Baseline needed | $41,544 |
| 15 | Loma Linda UniversityMaster's Degree | Loma Linda, CA | $150,259 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 16 | Rush UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $149,869 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 17 | CUNY City CollegeMaster's Degree | New York, NY | $149,434 | Not available | Baseline needed | $3,776 |
| 18 | New York Institute of TechnologyMaster's Degree | Old Westbury, NY | $148,988 | Not available | Baseline needed | $22,443 |
| 19 | Hofstra UniversityMaster's Degree | Hempstead, NY | $148,980 | Not available | Baseline needed | $34,176 |
| 20 | Monmouth UniversityMaster's Degree | West Long Branch, NJ | $148,617 | Not available | Baseline needed | $30,988 |
| 21 | University of BridgeportMaster's Degree | Bridgeport, CT | $148,416 | Not available | Baseline needed | $27,807 |
| 22 | Bay Path UniversityMaster's Degree | Longmeadow, MA | $147,567 | Not available | Baseline needed | $14,271 |
| 23 | Yale UniversityMaster's Degree | New Haven, CT | $147,204 | Not available | Baseline needed | $23,777 |
| 24 | CUNY York CollegeMaster's Degree | Jamaica, NY | $146,487 | Not available | Baseline needed | $4,456 |
| 25 | Sacred Heart UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $145,964 | Not available | Baseline needed | $46,174 |
| 26 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $145,737 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 27 | Touro University CaliforniaMaster's Degree | Vallejo, CA | $144,889 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 28 | Touro University NevadaMaster's Degree | Henderson, NV | $144,889 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 29 | Charles R Drew University of Medicine and ScienceMaster's Degree | Los Angeles, CA | $144,783 | Not available | Baseline needed | $35,558 |
| 30 | Samuel Merritt UniversityMaster's Degree | Oakland, CA | $144,577 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 31 | St Catherine UniversityMaster's Degree | Saint Paul, MN | $144,037 | Not available | Baseline needed | $19,764 |
| 32 | Southern California University of Health SciencesMaster's Degree | Whittier, CA | $143,967 | Not available | Baseline needed | $45,848 |
| 33 | Upstate Medical UniversityMaster's Degree | Syracuse, NY | $142,670 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 34 | Rochester Institute of TechnologyMaster's Degree | Rochester, NY | $142,532 | Not available | Baseline needed | $34,906 |
| 35 | University of St FrancisMaster's Degree | Joliet, IL | $142,432 | Not available | Baseline needed | $13,006 |
| 36 | University of Saint JosephMaster's Degree | West Hartford, CT | $141,533 | Not available | Baseline needed | $27,989 |
| 37 | Towson UniversityMaster's Degree | Towson, MD | $140,976 | Not available | Baseline needed | $17,413 |
| 38 | Bryant UniversityMaster's Degree | Smithfield, RI | $140,910 | Not available | Baseline needed | $41,219 |
| 39 | Quinnipiac UniversityMaster's Degree | Hamden, CT | $140,822 | Not available | Baseline needed | $40,675 |
| 40 | University of New EnglandMaster's Degree | Biddeford, ME | $140,703 | Not available | Baseline needed | $38,107 |
| 41 | University of North DakotaMaster's Degree | Grand Forks, ND | $140,421 | Not available | Baseline needed | $18,551 |
| 42 | Clarkson UniversityMaster's Degree | Potsdam, NY | $140,359 | Not available | Baseline needed | $30,305 |
| 43 | Oklahoma City UniversityMaster's Degree | Oklahoma City, OK | $140,279 | Not available | Baseline needed | $22,857 |
| 44 | MGH Institute of Health ProfessionsMaster's Degree | Boston, MA | $139,693 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 45 | Tufts UniversityMaster's Degree | Medford, MA | $139,106 | Not available | Baseline needed | $39,998 |
| 46 | James Madison UniversityMaster's Degree | Harrisonburg, VA | $138,766 | Not available | Baseline needed | $23,322 |
| 47 | Rocky Mountain University of Health ProfessionsMaster's Degree | Provo, UT | $138,206 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 48 | Rocky Mountain CollegeMaster's Degree | Billings, MT | $137,751 | Not available | Baseline needed | $19,751 |
| 49 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $137,728 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 50 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $137,232 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 51 | Midwestern University-Downers GroveMaster's Degree | Downers Grove, IL | $137,137 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 52 | Midwestern University-GlendaleMaster's Degree | Glendale, AZ | $137,137 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 53 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $136,801 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 54 | Johnson & Wales University-ProvidenceMaster's Degree | Providence, RI | $136,683 | Not available | Baseline needed | $31,027 |
| 55 | Philadelphia College of Osteopathic MedicineMaster's Degree | Philadelphia, PA | $136,098 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 56 | Saint Ambrose UniversityMaster's Degree | Davenport, IA | $135,821 | Not available | Baseline needed | $24,691 |
| 57 | Bethel UniversityMaster's Degree | McKenzie, TN | $135,391 | Not available | Baseline needed | $12,595 |
| 58 | University of DubuqueMaster's Degree | Dubuque, IA | $135,262 | Not available | Baseline needed | $23,386 |
| 59 | King's CollegeMaster's Degree | Wilkes-Barre, PA | $135,145 | Not available | Baseline needed | $23,093 |
| 60 | Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesMaster's Degree | Boston, MA | $135,100 | Not available | Baseline needed | $39,545 |
| 61 | DeSales UniversityMaster's Degree | Center Valley, PA | $134,207 | Not available | Baseline needed | $31,643 |
| 62 | Dominican UniversityMaster's Degree | River Forest, IL | $134,175 | Not available | Baseline needed | $11,745 |
| 63 | Emory UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $134,153 | Not available | Baseline needed | $22,585 |
| 64 | The University of Texas Rio Grande ValleyMaster's Degree | Edinburg, TX | $134,068 | Not available | Baseline needed | $4,831 |
| 65 | Oregon Health & Science UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $134,001 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 66 | University of Maryland BaltimoreMaster's Degree | Baltimore, MD | $133,336 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 67 | Thomas Jefferson UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $133,096 | Not available | Baseline needed | $28,928 |
| 68 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $132,769 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 69 | Heritage UniversityMaster's Degree | Toppenish, WA | $132,709 | Not available | Baseline needed | $14,598 |
| 70 | Francis Marion UniversityMaster's Degree | Florence, SC | $132,620 | Not available | Baseline needed | $11,386 |
| 71 | Arcadia UniversityMaster's Degree | Glenside, PA | $132,612 | Not available | Baseline needed | $29,466 |
| 72 | Duke UniversityMaster's Degree | Durham, NC | $132,468 | Not available | Baseline needed | $29,612 |
| 73 | Mississippi Christian UniversityMaster's Degree | Clinton, MS | $132,386 | Not available | Baseline needed | $27,712 |
| 74 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $132,311 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 75 | Le Moyne CollegeMaster's Degree | Syracuse, NY | $131,931 | Not available | Baseline needed | $22,277 |
| 76 | Augsburg UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $131,664 | Not available | Baseline needed | $23,873 |
| 77 | Des Moines University-Osteopathic Medical CenterMaster's Degree | West Des Moines, IA | $131,495 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 78 | University of CharlestonMaster's Degree | Charleston, WV | $131,476 | Not available | Baseline needed | $22,107 |
| 79 | Northwestern UniversityMaster's Degree | Evanston, IL | $130,944 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 80 | Idaho State UniversityMaster's Degree | Pocatello, ID | $130,790 | Not available | Baseline needed | $12,193 |
| 81 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $130,685 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 82 | Marywood UniversityMaster's Degree | Scranton, PA | $130,621 | Not available | Baseline needed | $23,388 |
| 83 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $130,548 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 84 | Indiana University-IndianapolisMaster's Degree | Indianapolis, IN | $130,505 | Not available | Baseline needed | $11,668 |
| 85 | Rosalind Franklin University of Medicine and ScienceMaster's Degree | North Chicago, IL | $130,167 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 86 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $129,975 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 87 | Lake Erie CollegeMaster's Degree | Painesville, OH | $129,819 | Not available | Baseline needed | $20,961 |
| 88 | Nova Southeastern UniversityMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $129,749 | Not available | Baseline needed | $30,371 |
| 89 | University of Mount UnionMaster's Degree | Alliance, OH | $129,646 | Not available | Baseline needed | $23,280 |
| 90 | University of IowaMaster's Degree | Iowa City, IA | $129,316 | Not available | Baseline needed | $22,531 |
| 91 | University of UtahMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $129,233 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 92 | South University-West Palm BeachMaster's Degree | Royal Palm Beach, FL | $129,131 | Not available | Baseline needed | $20,271 |
| 93 | South University-SavannahMaster's Degree | Savannah, GA | $129,131 | Not available | Baseline needed | $28,743 |
| 94 | South University-TampaMaster's Degree | Tampa, FL | $129,131 | Not available | Baseline needed | $20,434 |
| 95 | South University-RichmondMaster's Degree | Glen Allen, VA | $129,131 | Not available | Baseline needed | $30,442 |
| 96 | South University-AustinMaster's Degree | Round Rock, TX | $129,131 | Not available | Baseline needed | $25,680 |
| 97 | Pacific UniversityMaster's Degree | Forest Grove, OR | $128,605 | Not available | Baseline needed | $35,273 |
| 98 | High Point UniversityMaster's Degree | High Point, NC | $128,471 | Not available | Baseline needed | $38,707 |
| 99 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $128,438 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 100 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $128,417 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.