Education, General: is this master's degree worth it?
National picture across 217 reporting college programs.
$63,909 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $58,162
- Federal debt
- $14,250
- Reporting programs
- 2
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $42,127
- Federal debt
- $11,025
- Reporting programs
- 34
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $49,250
- Federal debt
- $26,525
- Reporting programs
- 88
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $60,429
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $63,909
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 217
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $95,543
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 36
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $83,429
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $68,300
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 8
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $62,656
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 12
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1California State University, Sacramento$102,4442California State Polytechnic University-Pomona$95,8833California State University, San Marcos$95,3484California State University, Bakersfield$92,0105University of Massachusetts Global$91,7106University of San Diego$91,4747California State University, East Bay$91,2208Harvard University$88,3079Stanford University$88,06510Sonoma State University$87,304Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University, SacramentoMaster's Degree | Sacramento, CA | $102,444 | Not available | Baseline needed | $9,338 |
| 2 | California State Polytechnic University-PomonaMaster's Degree | Pomona, CA | $95,883 | Not available | Baseline needed | $11,531 |
| 3 | California State University, San MarcosMaster's Degree | San Marcos, CA | $95,348 | Not available | Baseline needed | $10,229 |
| 4 | California State University, BakersfieldMaster's Degree | Bakersfield, CA | $92,010 | Not available | Baseline needed | $5,652 |
| 5 | University of Massachusetts GlobalMaster's Degree | Aliso Viejo, CA | $91,710 | Not available | Baseline needed | $32,654 |
| 6 | University of San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $91,474 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 7 | California State University, East BayMaster's Degree | Hayward, CA | $91,220 | Not available | Baseline needed | $9,320 |
| 8 | Harvard UniversityMaster's Degree | Cambridge, MA | $88,307 | Not available | Baseline needed | $19,066 |
| 9 | Stanford UniversityMaster's Degree | Stanford, CA | $88,065 | Not available | Baseline needed | $13,807 |
| 10 | Sonoma State UniversityMaster's Degree | Rohnert Park, CA | $87,304 | Not available | Baseline needed | $12,885 |
| 11 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $87,086 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 12 | Notre Dame de Namur UniversityMaster's Degree | Belmont, CA | $86,768 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 13 | California State University, Los AngelesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $84,668 | Not available | Baseline needed | $3,967 |
| 14 | California State University, StanislausMaster's Degree | Turlock, CA | $84,580 | Not available | Baseline needed | $6,067 |
| 15 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $84,551 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 16 | University of Washington-Bothell CampusMaster's Degree | Bothell, WA | $84,551 | Not available | Baseline needed | $12,319 |
| 17 | University of Washington-Tacoma CampusMaster's Degree | Tacoma, WA | $84,551 | Not available | Baseline needed | $10,163 |
| 18 | Southern Utah UniversityMaster's Degree | Cedar City, UT | $83,304 | Not available | Baseline needed | $10,462 |
| 19 | California Baptist UniversityMaster's Degree | Riverside, CA | $83,297 | Not available | Baseline needed | $26,285 |
| 20 | Cambridge CollegeMaster's Degree | Boston, MA | $82,941 | Not available | Baseline needed | $31,072 |
| 21 | University of California, Los AngelesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $80,698 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 22 | California State University, Monterey BayMaster's Degree | Seaside, CA | $80,296 | Not available | Baseline needed | $13,663 |
| 23 | Azusa Pacific UniversityMaster's Degree | Azusa, CA | $80,114 | Not available | Baseline needed | $22,212 |
| 24 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoMaster's Degree | San Luis Obispo, CA | $79,570 | Not available | Baseline needed | $16,665 |
| 25 | Whittier CollegeMaster's Degree | Whittier, CA | $79,462 | Not available | Baseline needed | $25,757 |
| 26 | Grand Canyon UniversityMaster's Degree | Phoenix, AZ | $78,699 | Not available | Baseline needed | $22,472 |
| 27 | Whitworth UniversityMaster's Degree | Spokane, WA | $78,357 | Not available | Baseline needed | $26,534 |
| 28 | California State University, Dominguez HillsMaster's Degree | Carson, CA | $77,851 | Not available | Baseline needed | $8,615 |
| 29 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $77,748 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 30 | Point Loma Nazarene UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $77,441 | Not available | Baseline needed | $38,729 |
| 31 | University of California, RiversideMaster's Degree | Riverside, CA | $77,408 | Not available | Baseline needed | $14,304 |
| 32 | University of Puget SoundMaster's Degree | Tacoma, WA | $77,402 | Not available | Baseline needed | $38,394 |
| 33 | Biola UniversityMaster's Degree | La Mirada, CA | $76,309 | Not available | Baseline needed | $31,495 |
| 34 | University of Michigan-FlintMaster's Degree | Flint, MI | $75,889 | Not available | Baseline needed | $7,007 |
| 35 | University of California, Santa BarbaraMaster's Degree | Santa Barbara, CA | $75,874 | Not available | Baseline needed | $16,109 |
| 36 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $75,769 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 37 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $75,769 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 38 | San Francisco State UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $75,757 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 39 | The University of Texas at San AntonioMaster's Degree | San Antonio, TX | $75,453 | Not available | Baseline needed | $10,836 |
| 40 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $74,996 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 41 | Northwest UniversityMaster's Degree | Kirkland, WA | $74,550 | Not available | Baseline needed | $22,288 |
| 42 | Bay Path UniversityMaster's Degree | Longmeadow, MA | $74,030 | Not available | Baseline needed | $14,271 |
| 43 | Loyola Marymount UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $73,998 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 44 | Adelphi UniversityMaster's Degree | Garden City, NY | $73,800 | Not available | Baseline needed | $30,783 |
| 45 | University of California, San DiegoMaster's Degree | La Jolla, CA | $73,566 | Not available | Baseline needed | $12,470 |
| 46 | Manhattanville UniversityMaster's Degree | Purchase, NY | $73,436 | Not available | Baseline needed | $20,991 |
| 47 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $73,434 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 48 | Johns Hopkins UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $73,350 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 49 | University of Michigan-DearbornMaster's Degree | Dearborn, MI | $72,482 | Not available | Baseline needed | $9,492 |
| 50 | Notre Dame of Maryland UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $72,480 | Not available | Baseline needed | $19,169 |
| 51 | York College of PennsylvaniaMaster's Degree | York, PA | $72,408 | Not available | Baseline needed | $18,556 |
| 52 | Hamline UniversityMaster's Degree | Saint Paul, MN | $72,271 | Not available | Baseline needed | $20,744 |
| 53 | University of Illinois Urbana-ChampaignMaster's Degree | Champaign, IL | $71,889 | Not available | Baseline needed | $14,355 |
| 54 | University of MemphisMaster's Degree | Memphis, TN | $71,521 | Not available | Baseline needed | $12,397 |
| 55 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $71,516 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 56 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $71,396 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 57 | Goucher CollegeMaster's Degree | Baltimore, MD | $70,867 | Not available | Baseline needed | $22,470 |
| 58 | Jacksonville State UniversityMaster's Degree | Jacksonville, AL | $70,853 | Not available | Baseline needed | $14,279 |
| 59 | University of California, DavisMaster's Degree | Davis, CA | $70,796 | Not available | Baseline needed | $14,741 |
| 60 | La Salle UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $69,946 | Not available | Baseline needed | $19,409 |
| 61 | University of Saint JosephMaster's Degree | West Hartford, CT | $69,844 | Not available | Baseline needed | $27,989 |
| 62 | University of Maryland-Baltimore CountyMaster's Degree | Baltimore, MD | $69,822 | Not available | Baseline needed | $16,467 |
| 63 | Purdue University-Main CampusMaster's Degree | West Lafayette, IN | $69,729 | Not available | Baseline needed | $14,600 |
| 64 | Springfield CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $69,601 | Not available | Baseline needed | $30,587 |
| 65 | University of WyomingMaster's Degree | Laramie, WY | $69,554 | Not available | Baseline needed | $13,599 |
| 66 | California State University, FresnoMaster's Degree | Fresno, CA | $69,523 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 67 | University of St ThomasMaster's Degree | Houston, TX | $69,235 | Not available | Baseline needed | $19,359 |
| 68 | University of Southern MississippiMaster's Degree | Hattiesburg, MS | $69,108 | Not available | Baseline needed | $21,708 |
| 69 | Wilkes UniversityMaster's Degree | Wilkes-Barre, PA | $68,953 | Not available | Baseline needed | $27,743 |
| 70 | Holy Family UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $68,760 | Not available | Baseline needed | $13,143 |
| 71 | Simpson UniversityMaster's Degree | Redding, CA | $68,735 | Not available | Baseline needed | $27,817 |
| 72 | Shenandoah UniversityMaster's Degree | Winchester, VA | $68,709 | Not available | Baseline needed | $30,298 |
| 73 | Concordia University TexasMaster's Degree | Austin, TX | $68,531 | Not available | Baseline needed | $23,131 |
| 74 | Mount Saint Mary's UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $68,305 | Not available | Baseline needed | $21,413 |
| 75 | East Texas Baptist UniversityMaster's Degree | Marshall, TX | $68,039 | Not available | Baseline needed | $23,911 |
| 76 | Georgian Court UniversityMaster's Degree | Lakewood, NJ | $68,005 | Not available | Baseline needed | $19,285 |
| 77 | Antioch University-Los AngelesMaster's Degree | Culver City, CA | $67,918 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 78 | Antioch University-Santa BarbaraMaster's Degree | Santa Barbara, CA | $67,918 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 79 | Antioch University-New EnglandMaster's Degree | Keene, NH | $67,918 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 80 | Antioch University-SeattleMaster's Degree | Seattle, WA | $67,918 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 81 | Antioch UniversityMaster's Degree | Yellow Springs, OH | $67,918 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 82 | Saint Joseph's College of MaineMaster's Degree | Standish, ME | $67,731 | Not available | Baseline needed | $27,555 |
| 83 | University of Massachusetts-AmherstMaster's Degree | Amherst, MA | $67,432 | Not available | Baseline needed | $22,383 |
| 84 | George Fox UniversityMaster's Degree | Newberg, OR | $67,405 | Not available | Baseline needed | $31,679 |
| 85 | Eastern New Mexico University-Main CampusMaster's Degree | Portales, NM | $67,168 | Not available | Baseline needed | $4,904 |
| 86 | University of Alaska FairbanksMaster's Degree | Fairbanks, AK | $67,036 | Not available | Baseline needed | $10,892 |
| 87 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $66,882 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 88 | Monmouth UniversityMaster's Degree | West Long Branch, NJ | $66,828 | Not available | Baseline needed | $30,988 |
| 89 | Westminster UniversityMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $66,484 | Not available | Baseline needed | $27,094 |
| 90 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $66,077 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 91 | Salisbury UniversityMaster's Degree | Salisbury, MD | $66,039 | Not available | Baseline needed | $17,743 |
| 92 | Post UniversityMaster's Degree | Waterbury, CT | $65,752 | Not available | Baseline needed | $21,634 |
| 93 | Gonzaga UniversityMaster's Degree | Spokane, WA | $65,557 | Not available | Baseline needed | $35,119 |
| 94 | Eastern Washington UniversityMaster's Degree | Cheney, WA | $65,234 | Not available | Baseline needed | $13,886 |
| 95 | Minnesota State University-MankatoMaster's Degree | Mankato, MN | $65,106 | Not available | Baseline needed | $19,139 |
| 96 | Bloomfield College of Montclair State UniversityMaster's Degree | Bloomfield, NJ | $65,095 | Not available | Baseline needed | $28,014 |
| 97 | Montclair State UniversityMaster's Degree | Montclair, NJ | $65,095 | Not available | Baseline needed | $15,566 |
| 98 | Texas Wesleyan UniversityMaster's Degree | Fort Worth, TX | $64,998 | Not available | Baseline needed | $24,066 |
| 99 | Saint Mary's University of MinnesotaMaster's Degree | Winona, MN | $64,965 | Not available | Baseline needed | $11,704 |
| 100 | Purdue University NorthwestMaster's Degree | Hammond, IN | $64,815 | Not available | Baseline needed | $6,079 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.