Educational Administration and Supervision: is this doctoral degree worth it?
National picture across 151 reporting college programs.
$101,194 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $74,102
- Federal debt
- $26,160
- Reporting programs
- 3
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $46,541
- Federal debt
- $31,299
- Reporting programs
- 19
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $108,190
- Federal debt
- $17,125
- Reporting programs
- 11
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $69,836
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 464
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $101,194
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 151
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $77,121
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 11
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $94,099
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 46
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $92,679
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 8
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of Washington-Seattle Campus$184,9402Russell Sage College$179,1093Manhattanville University$175,6624Boston College$174,3505University of Pennsylvania$171,7446St. John's University-New York$170,2037Western Illinois University$159,8208San Diego State University$158,0139San Francisco State University$157,97910California State University, East Bay$154,918Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Washington-Seattle CampusDoctoral Degree | Seattle, WA | $184,940 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 2 | Russell Sage CollegeDoctoral Degree | Troy, NY | $179,109 | Not available | Baseline needed | $22,917 |
| 3 | Manhattanville UniversityDoctoral Degree | Purchase, NY | $175,662 | Not available | Baseline needed | $20,991 |
| 4 | Boston CollegeDoctoral Degree | Chestnut Hill, MA | $174,350 | Not available | Baseline needed | $41,704 |
| 5 | University of PennsylvaniaDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $171,744 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 6 | St. John's University-New YorkDoctoral Degree | Queens, NY | $170,203 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 7 | Western Illinois UniversityDoctoral Degree | Macomb, IL | $159,820 | Not available | Baseline needed | $12,937 |
| 8 | San Diego State UniversityDoctoral Degree | San Diego, CA | $158,013 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 9 | San Francisco State UniversityDoctoral Degree | San Francisco, CA | $157,979 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 10 | California State University, East BayDoctoral Degree | Hayward, CA | $154,918 | Not available | Baseline needed | $9,320 |
| 11 | Loyola University ChicagoDoctoral Degree | Chicago, IL | $154,544 | Not available | Baseline needed | $36,079 |
| 12 | University of Massachusetts GlobalDoctoral Degree | Aliso Viejo, CA | $152,157 | Not available | Baseline needed | $32,654 |
| 13 | California State University, FullertonDoctoral Degree | Fullerton, CA | $141,254 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 14 | Fordham UniversityDoctoral Degree | Bronx, NY | $140,055 | Not available | Baseline needed | $44,338 |
| 15 | University of California, Los AngelesDoctoral Degree | Los Angeles, CA | $140,028 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 16 | University of Southern CaliforniaDoctoral Degree | Los Angeles, CA | $138,552 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 17 | Aurora UniversityDoctoral Degree | Aurora, IL | $136,318 | Not available | Baseline needed | $18,838 |
| 18 | National Louis UniversityDoctoral Degree | Chicago, IL | $136,173 | Not available | Baseline needed | $12,641 |
| 19 | The University of Texas at AustinDoctoral Degree | Austin, TX | $134,846 | Not available | Baseline needed | $19,857 |
| 20 | Loyola Marymount UniversityDoctoral Degree | Los Angeles, CA | $134,109 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 21 | California State Polytechnic University-PomonaDoctoral Degree | Pomona, CA | $132,932 | Not available | Baseline needed | $11,531 |
| 22 | Seton Hall UniversityDoctoral Degree | South Orange, NJ | $131,664 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 23 | Plymouth State UniversityDoctoral Degree | Plymouth, NH | $130,741 | Not available | Baseline needed | $19,216 |
| 24 | University of California, DavisDoctoral Degree | Davis, CA | $130,291 | Not available | Baseline needed | $14,741 |
| 25 | California State University, FresnoDoctoral Degree | Fresno, CA | $128,028 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 26 | University of Maryland-College ParkDoctoral Degree | College Park, MD | $127,684 | Not available | Baseline needed | $15,678 |
| 27 | University of GeorgiaDoctoral Degree | Athens, GA | $124,890 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 28 | Johnson & Wales University-ProvidenceDoctoral Degree | Providence, RI | $123,957 | Not available | Baseline needed | $31,027 |
| 29 | Saint Cloud State UniversityDoctoral Degree | Saint Cloud, MN | $123,714 | Not available | Baseline needed | $13,529 |
| 30 | Concordia University-ChicagoDoctoral Degree | River Forest, IL | $123,623 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 31 | National American University-Rapid CityDoctoral Degree | Rapid City, SD | $122,907 | Not available | Baseline needed | $31,062 |
| 32 | Vanderbilt UniversityDoctoral Degree | Nashville, TN | $122,742 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 33 | George Washington UniversityDoctoral Degree | Washington, DC | $122,539 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 34 | Saint Elizabeth UniversityDoctoral Degree | Morristown, NJ | $122,250 | Not available | Baseline needed | $23,125 |
| 35 | California State University, San BernardinoDoctoral Degree | San Bernardino, CA | $120,901 | Not available | Baseline needed | $4,564 |
| 36 | George Fox UniversityDoctoral Degree | Newberg, OR | $120,720 | Not available | Baseline needed | $31,679 |
| 37 | Pepperdine UniversityDoctoral Degree | Malibu, CA | $120,410 | Not available | Baseline needed | $58,098 |
| 38 | University of St FrancisDoctoral Degree | Joliet, IL | $116,433 | Not available | Baseline needed | $13,006 |
| 39 | Creighton UniversityDoctoral Degree | Omaha, NE | $115,394 | Not available | Baseline needed | $31,568 |
| 40 | Indiana State UniversityDoctoral Degree | Terre Haute, IN | $115,003 | Not available | Baseline needed | $10,873 |
| 41 | University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusDoctoral Degree | Pittsburgh, PA | $114,115 | Not available | Baseline needed | $30,434 |
| 42 | Southern Connecticut State UniversityDoctoral Degree | New Haven, CT | $113,578 | Not available | Baseline needed | $20,857 |
| 43 | University of DelawareDoctoral Degree | Newark, DE | $113,543 | Not available | Baseline needed | $17,799 |
| 44 | Drexel UniversityDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $111,846 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 45 | Edgewood UniversityDoctoral Degree | Madison, WI | $110,776 | Not available | Baseline needed | $26,113 |
| 46 | Indiana University of PennsylvaniaDoctoral Degree | Indiana, PA | $110,617 | Not available | Baseline needed | $16,804 |
| 47 | Wilmington UniversityDoctoral Degree | New Castle, DE | $110,365 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 48 | William & MaryDoctoral Degree | Williamsburg, VA | $110,116 | Not available | Baseline needed | $19,096 |
| 49 | Georgia State UniversityDoctoral Degree | Atlanta, GA | $109,315 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 50 | Gwynedd Mercy UniversityDoctoral Degree | Gwynedd Valley, PA | $108,790 | Not available | Baseline needed | $27,483 |
| 51 | Virginia Commonwealth UniversityDoctoral Degree | Richmond, VA | $108,580 | Not available | Baseline needed | $23,433 |
| 52 | University of St ThomasDoctoral Degree | Houston, TX | $107,589 | Not available | Baseline needed | $19,359 |
| 53 | Dallas Baptist UniversityDoctoral Degree | Dallas, TX | $107,284 | Not available | Baseline needed | $28,516 |
| 54 | Mercer UniversityDoctoral Degree | Macon, GA | $107,013 | Not available | Baseline needed | $23,847 |
| 55 | University of North TexasDoctoral Degree | Denton, TX | $106,934 | Not available | Baseline needed | $15,649 |
| 56 | Ferris State UniversityDoctoral Degree | Big Rapids, MI | $106,347 | Not available | Baseline needed | $8,624 |
| 57 | University of South DakotaDoctoral Degree | Vermillion, SD | $105,958 | Not available | Baseline needed | $19,858 |
| 58 | Lamar UniversityDoctoral Degree | Beaumont, TX | $105,682 | Not available | Baseline needed | $9,366 |
| 59 | University of HoustonDoctoral Degree | Houston, TX | $105,601 | Not available | Baseline needed | $14,276 |
| 60 | Colorado State University-Fort CollinsDoctoral Degree | Fort Collins, CO | $105,391 | Not available | Baseline needed | $21,279 |
| 61 | Samford UniversityDoctoral Degree | Birmingham, AL | $105,374 | Not available | Baseline needed | $32,622 |
| 62 | University of ArkansasDoctoral Degree | Fayetteville, AR | $105,343 | Not available | Baseline needed | $18,209 |
| 63 | Kennesaw State UniversityDoctoral Degree | Kennesaw, GA | $105,134 | Not available | Baseline needed | $15,048 |
| 64 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $104,715 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 65 | Bethel UniversityDoctoral Degree | Saint Paul, MN | $104,538 | Not available | Baseline needed | $28,556 |
| 66 | Saint Mary's University of MinnesotaDoctoral Degree | Winona, MN | $104,441 | Not available | Baseline needed | $11,704 |
| 67 | California State University, SacramentoDoctoral Degree | Sacramento, CA | $104,270 | Not available | Baseline needed | $9,338 |
| 68 | University of LouisvilleDoctoral Degree | Louisville, KY | $103,501 | Not available | Baseline needed | $17,988 |
| 69 | Auburn UniversityDoctoral Degree | Auburn, AL | $102,863 | Not available | Baseline needed | $24,323 |
| 70 | Northern Arizona UniversityDoctoral Degree | Flagstaff, AZ | $102,760 | Not available | Baseline needed | $14,158 |
| 71 | Florida State UniversityDoctoral Degree | Tallahassee, FL | $102,524 | Not available | Baseline needed | $11,297 |
| 72 | University of Houston-Clear LakeDoctoral Degree | Houston, TX | $101,723 | Not available | Baseline needed | $15,563 |
| 73 | Indiana University-BloomingtonDoctoral Degree | Bloomington, IN | $101,630 | Not available | Baseline needed | $16,264 |
| 74 | Michigan State UniversityDoctoral Degree | East Lansing, MI | $101,377 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 75 | Georgia Southern UniversityDoctoral Degree | Statesboro, GA | $101,350 | Not available | Baseline needed | $15,267 |
| 76 | University of South AlabamaDoctoral Degree | Mobile, AL | $101,194 | Not available | Baseline needed | $17,648 |
| 77 | Arkansas Tech UniversityDoctoral Degree | Russellville, AR | $101,156 | Not available | Baseline needed | $12,970 |
| 78 | Immaculata UniversityDoctoral Degree | Immaculata, PA | $101,128 | Not available | Baseline needed | $24,258 |
| 79 | University of DenverDoctoral Degree | Denver, CO | $100,726 | Not available | Baseline needed | $36,131 |
| 80 | The University of AlabamaDoctoral Degree | Tuscaloosa, AL | $99,953 | Not available | Baseline needed | $22,420 |
| 81 | Oakland UniversityDoctoral Degree | Rochester Hills, MI | $99,496 | Not available | Baseline needed | $9,120 |
| 82 | Oklahoma State University-Main CampusDoctoral Degree | Stillwater, OK | $99,019 | Not available | Baseline needed | $17,447 |
| 83 | New England CollegeDoctoral Degree | Henniker, NH | $98,737 | Not available | Baseline needed | $26,972 |
| 84 | University of Hawaii at ManoaDoctoral Degree | Honolulu, HI | $98,690 | Not available | Baseline needed | $15,664 |
| 85 | East Carolina UniversityDoctoral Degree | Greenville, NC | $98,079 | Not available | Baseline needed | $15,739 |
| 86 | Northwest Nazarene UniversityDoctoral Degree | Nampa, ID | $97,935 | Not available | Baseline needed | $29,580 |
| 87 | North Carolina State University at RaleighDoctoral Degree | Raleigh, NC | $97,758 | Not available | Baseline needed | $17,303 |
| 88 | Florida Atlantic UniversityDoctoral Degree | Boca Raton, FL | $97,695 | Not available | Baseline needed | $8,752 |
| 89 | University of Oklahoma-Norman CampusDoctoral Degree | Norman, OK | $97,658 | Not available | Baseline needed | $15,300 |
| 90 | California Lutheran UniversityDoctoral Degree | Thousand Oaks, CA | $97,243 | Not available | Baseline needed | $30,109 |
| 91 | University of RochesterDoctoral Degree | Rochester, NY | $97,103 | Not available | Baseline needed | $29,278 |
| 92 | University of PortlandDoctoral Degree | Portland, OR | $97,064 | Not available | Baseline needed | $28,210 |
| 93 | Tarleton State UniversityDoctoral Degree | Stephenville, TX | $96,825 | Not available | Baseline needed | $20,783 |
| 94 | University of Nebraska at OmahaDoctoral Degree | Omaha, NE | $96,710 | Not available | Baseline needed | $13,441 |
| 95 | East Texas A&M UniversityDoctoral Degree | Commerce, TX | $96,142 | Not available | Baseline needed | $11,841 |
| 96 | Widener UniversityDoctoral Degree | Chester, PA | $95,230 | Not available | Baseline needed | $25,759 |
| 97 | Oakland City UniversityDoctoral Degree | Oakland City, IN | $95,190 | Not available | Baseline needed | $15,210 |
| 98 | University of Minnesota-Twin CitiesDoctoral Degree | Minneapolis, MN | $95,016 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 99 | Wingate UniversityDoctoral Degree | Wingate, NC | $94,838 | Not available | Baseline needed | $20,748 |
| 100 | Gardner-Webb UniversityDoctoral Degree | Boiling Springs, NC | $94,213 | Not available | Baseline needed | $17,674 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.