Rehabilitation and Therapeutic Professions: is this first professional degree worth it?
National picture across 63 reporting college programs.
$81,327 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $49,433
- Federal debt
- $24,969
- Reporting programs
- 6
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $49,063
- Federal debt
- $17,527
- Reporting programs
- 14
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $54,558
- Federal debt
- $26,584
- Reporting programs
- 94
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $66,427
- Federal debt
- $20,231
- Reporting programs
- 1
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $71,838
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 214
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $82,669
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 178
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $81,327
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 63
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $50,757
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Western University of Health Sciences$98,2212University of California, San Francisco$96,2253University of the Pacific$96,2214Chapman University$94,0165Columbia University in the City of New York$92,8706Touro University California$92,1247Touro University Nevada$92,1248New York Medical College$90,8339Long Island University$90,28910Stony Brook University$87,514Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western University of Health SciencesFirst Professional Degree | Pomona, CA | $98,221 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 2 | University of California, San FranciscoFirst Professional Degree | San Francisco, CA | $96,225 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 3 | University of the PacificFirst Professional Degree | Stockton, CA | $96,221 | Not available | Baseline needed | $25,447 |
| 4 | Chapman UniversityFirst Professional Degree | Orange, CA | $94,016 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 5 | Columbia University in the City of New YorkFirst Professional Degree | New York, NY | $92,870 | Not available | Baseline needed | $21,590 |
| 6 | Touro University CaliforniaFirst Professional Degree | Vallejo, CA | $92,124 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 7 | Touro University NevadaFirst Professional Degree | Henderson, NV | $92,124 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 8 | New York Medical CollegeFirst Professional Degree | Valhalla, NY | $90,833 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 9 | Long Island UniversityFirst Professional Degree | Brookville, NY | $90,289 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 10 | Stony Brook UniversityFirst Professional Degree | Stony Brook, NY | $87,514 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 11 | University of the Incarnate WordFirst Professional Degree | San Antonio, TX | $87,091 | Not available | Baseline needed | $22,775 |
| 12 | Clarkson UniversityFirst Professional Degree | Potsdam, NY | $86,919 | Not available | Baseline needed | $30,305 |
| 13 | Loma Linda UniversityFirst Professional Degree | Loma Linda, CA | $86,713 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 14 | Sacred Heart UniversityFirst Professional Degree | Fairfield, CT | $85,946 | Not available | Baseline needed | $46,174 |
| 15 | Wingate UniversityFirst Professional Degree | Wingate, NC | $85,613 | Not available | Baseline needed | $20,748 |
| 16 | Emory UniversityFirst Professional Degree | Atlanta, GA | $85,267 | Not available | Baseline needed | $22,585 |
| 17 | University of South FloridaFirst Professional Degree | Tampa, FL | $85,202 | Not available | Baseline needed | $9,812 |
| 18 | University of New Mexico-Main CampusFirst Professional Degree | Albuquerque, NM | $85,001 | Not available | Baseline needed | $15,489 |
| 19 | University of North Texas Health Science CenterFirst Professional Degree | Fort Worth, TX | $84,710 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 20 | Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesFirst Professional Degree | Boston, MA | $84,530 | Not available | Baseline needed | $39,545 |
| 21 | Northeastern UniversityFirst Professional Degree | Boston, MA | $84,174 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 22 | Northeastern University Professional ProgramsFirst Professional Degree | Boston, MA | $84,174 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 23 | Russell Sage CollegeFirst Professional Degree | Troy, NY | $83,955 | Not available | Baseline needed | $22,917 |
| 24 | University of Wisconsin-MilwaukeeFirst Professional Degree | Milwaukee, WI | $83,942 | Not available | Baseline needed | $15,014 |
| 25 | Texas Woman's UniversityFirst Professional Degree | Denton, TX | $83,392 | Not available | Baseline needed | $11,963 |
| 26 | University of Maryland BaltimoreFirst Professional Degree | Baltimore, MD | $83,129 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 27 | Elon UniversityFirst Professional Degree | Elon, NC | $82,774 | Not available | Baseline needed | $41,555 |
| 28 | Carroll UniversityFirst Professional Degree | Waukesha, WI | $82,601 | Not available | Baseline needed | $15,193 |
| 29 | Upstate Medical UniversityFirst Professional Degree | Syracuse, NY | $82,480 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 30 | The University of MontanaFirst Professional Degree | Missoula, MT | $82,240 | Not available | Baseline needed | $16,784 |
| 31 | University of KansasFirst Professional Degree | Lawrence, KS | $81,392 | Not available | Baseline needed | $18,059 |
| 32 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaFirst Professional Degree | Philadelphia, PA | $81,327 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 33 | University of LynchburgFirst Professional Degree | Lynchburg, VA | $81,320 | Not available | Baseline needed | $22,235 |
| 34 | Washington University in St LouisFirst Professional Degree | St. Louis, MO | $81,216 | Not available | Baseline needed | $21,786 |
| 35 | University of Oklahoma-Health Sciences CenterFirst Professional Degree | Oklahoma City, OK | $81,075 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 36 | University of Oklahoma-Norman CampusFirst Professional Degree | Norman, OK | $81,075 | Not available | Baseline needed | $15,300 |
| 37 | Indiana University-IndianapolisFirst Professional Degree | Indianapolis, IN | $80,678 | Not available | Baseline needed | $11,668 |
| 38 | University of KentuckyFirst Professional Degree | Lexington, KY | $80,534 | Not available | Baseline needed | $18,851 |
| 39 | Harding UniversityFirst Professional Degree | Searcy, AR | $79,976 | Not available | Baseline needed | $22,130 |
| 40 | University of Illinois ChicagoFirst Professional Degree | Chicago, IL | $79,753 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 41 | University of FloridaFirst Professional Degree | Gainesville, FL | $79,729 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 42 | Ohio University-Main CampusFirst Professional Degree | Athens, OH | $79,706 | Not available | Baseline needed | $21,637 |
| 43 | The University of Texas Medical Branch at GalvestonFirst Professional Degree | Galveston, TX | $79,625 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 44 | University of Nebraska Medical CenterFirst Professional Degree | Omaha, NE | $79,514 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 45 | Creighton UniversityFirst Professional Degree | Omaha, NE | $79,362 | Not available | Baseline needed | $31,568 |
| 46 | University of Missouri-ColumbiaFirst Professional Degree | Columbia, MO | $79,131 | Not available | Baseline needed | $20,268 |
| 47 | West Virginia UniversityFirst Professional Degree | Morgantown, WV | $78,857 | Not available | Baseline needed | $15,634 |
| 48 | Campbell UniversityFirst Professional Degree | Buies Creek, NC | $78,722 | Not available | Baseline needed | $24,516 |
| 49 | University of Wisconsin-MadisonFirst Professional Degree | Madison, WI | $78,614 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 50 | Des Moines University-Osteopathic Medical CenterFirst Professional Degree | West Des Moines, IA | $78,541 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 51 | South CollegeFirst Professional Degree | Knoxville, TN | $78,243 | Not available | Baseline needed | $17,858 |
| 52 | University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusFirst Professional Degree | Pittsburgh, PA | $78,103 | Not available | Baseline needed | $30,434 |
| 53 | University of IndianapolisFirst Professional Degree | Indianapolis, IN | $77,826 | Not available | Baseline needed | $21,602 |
| 54 | Mary Baldwin UniversityFirst Professional Degree | Staunton, VA | $77,104 | Not available | Baseline needed | $12,756 |
| 55 | University of St. Augustine for Health SciencesFirst Professional Degree | San Marcos, CA | $76,852 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 56 | Marshall UniversityFirst Professional Degree | Huntington, WV | $76,821 | Not available | Baseline needed | $7,502 |
| 57 | Texas State UniversityFirst Professional Degree | San Marcos, TX | $76,047 | Not available | Baseline needed | $16,805 |
| 58 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusFirst Professional Degree | Denver, CO | $75,887 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 59 | Cleveland State UniversityFirst Professional Degree | Cleveland, OH | $74,579 | Not available | Baseline needed | $14,764 |
| 60 | University of North Carolina at Chapel HillFirst Professional Degree | Chapel Hill, NC | $73,711 | Not available | Baseline needed | $11,655 |
| 61 | University of South DakotaFirst Professional Degree | Vermillion, SD | $72,528 | Not available | Baseline needed | $19,858 |
| 62 | University of Arkansas for Medical SciencesFirst Professional Degree | Little Rock, AR | $69,603 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 63 | Drake UniversityFirst Professional Degree | Des Moines, IA | $57,322 | Not available | Baseline needed | $29,127 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.