Rehabilitation and Therapeutic Professions: is this master's degree worth it?
National picture across 214 reporting college programs.
$71,838 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $49,433
- Federal debt
- $24,969
- Reporting programs
- 6
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $49,063
- Federal debt
- $17,527
- Reporting programs
- 14
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $54,558
- Federal debt
- $26,584
- Reporting programs
- 94
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $66,427
- Federal debt
- $20,231
- Reporting programs
- 1
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $71,838
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 214
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $82,669
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 178
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $81,327
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 63
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $50,757
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Dominican University of California$97,2532West Coast University-Texas$91,6853West Coast University-Center for Graduate Studies$91,6854Samuel Merritt University$90,8545Stanbridge University$89,4876Baylor College of Medicine$89,3887New York Institute of Technology$88,5858Georgia Institute of Technology-Main Campus$88,1009MGH Institute of Health Professions$87,58510University of Southern California$87,543Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican University of CaliforniaMaster's Degree | San Rafael, CA | $97,253 | Not available | Baseline needed | $35,333 |
| 2 | West Coast University-TexasMaster's Degree | Richardson, TX | $91,685 | Not available | Baseline needed | $53,020 |
| 3 | West Coast University-Center for Graduate StudiesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $91,685 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 4 | Samuel Merritt UniversityMaster's Degree | Oakland, CA | $90,854 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 5 | Stanbridge UniversityMaster's Degree | Irvine, CA | $89,487 | Not available | Baseline needed | $45,372 |
| 6 | Baylor College of MedicineMaster's Degree | Houston, TX | $89,388 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 7 | New York Institute of TechnologyMaster's Degree | Old Westbury, NY | $88,585 | Not available | Baseline needed | $22,443 |
| 8 | Georgia Institute of Technology-Main CampusMaster's Degree | Atlanta, GA | $88,100 | Not available | Baseline needed | $12,116 |
| 9 | MGH Institute of Health ProfessionsMaster's Degree | Boston, MA | $87,585 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 10 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $87,543 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 11 | Northwestern UniversityMaster's Degree | Evanston, IL | $85,999 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 12 | University of ScrantonMaster's Degree | Scranton, PA | $85,423 | Not available | Baseline needed | $32,568 |
| 13 | Touro University CaliforniaMaster's Degree | Vallejo, CA | $85,320 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 14 | Idaho State UniversityMaster's Degree | Pocatello, ID | $85,220 | Not available | Baseline needed | $12,193 |
| 15 | Samford UniversityMaster's Degree | Birmingham, AL | $85,180 | Not available | Baseline needed | $32,622 |
| 16 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $85,046 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 17 | Columbia University in the City of New YorkMaster's Degree | New York, NY | $84,917 | Not available | Baseline needed | $21,590 |
| 18 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $84,854 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 19 | University of DelawareMaster's Degree | Newark, DE | $84,745 | Not available | Baseline needed | $17,799 |
| 20 | SUNY Downstate Health Sciences UniversityMaster's Degree | Brooklyn, NY | $84,040 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 21 | University of HartfordMaster's Degree | West Hartford, CT | $83,980 | Not available | Baseline needed | $30,282 |
| 22 | California State University, Dominguez HillsMaster's Degree | Carson, CA | $83,346 | Not available | Baseline needed | $8,615 |
| 23 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $83,252 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 24 | Northeastern State UniversityMaster's Degree | Tahlequah, OK | $82,883 | Not available | Baseline needed | $12,710 |
| 25 | Misericordia UniversityMaster's Degree | Dallas, PA | $82,456 | Not available | Baseline needed | $37,485 |
| 26 | University of Texas Southwestern Medical CenterMaster's Degree | Dallas, TX | $82,032 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 27 | Loma Linda UniversityMaster's Degree | Loma Linda, CA | $81,628 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 28 | Stockton UniversityMaster's Degree | Galloway, NJ | $81,478 | Not available | Baseline needed | $20,670 |
| 29 | Rush UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $81,137 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 30 | Quinnipiac UniversityMaster's Degree | Hamden, CT | $80,998 | Not available | Baseline needed | $40,675 |
| 31 | American International CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $80,894 | Not available | Baseline needed | $23,274 |
| 32 | Sacred Heart UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $80,626 | Not available | Baseline needed | $46,174 |
| 33 | Old Dominion UniversityMaster's Degree | Norfolk, VA | $80,546 | Not available | Baseline needed | $14,638 |
| 34 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $80,318 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 35 | Tuskegee UniversityMaster's Degree | Tuskegee, AL | $80,245 | Not available | Baseline needed | $35,013 |
| 36 | The University of Texas Medical Branch at GalvestonMaster's Degree | Galveston, TX | $80,196 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 37 | University of Louisiana at MonroeMaster's Degree | Monroe, LA | $80,139 | Not available | Baseline needed | $13,466 |
| 38 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $80,080 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 39 | Tufts UniversityMaster's Degree | Medford, MA | $80,073 | Not available | Baseline needed | $39,998 |
| 40 | Worcester State UniversityMaster's Degree | Worcester, MA | $79,966 | Not available | Baseline needed | $13,381 |
| 41 | California State University, San BernardinoMaster's Degree | San Bernardino, CA | $79,868 | Not available | Baseline needed | $4,564 |
| 42 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $79,485 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 43 | Le Moyne CollegeMaster's Degree | Syracuse, NY | $79,463 | Not available | Baseline needed | $22,277 |
| 44 | Chicago State UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $79,288 | Not available | Baseline needed | $12,335 |
| 45 | University of Puget SoundMaster's Degree | Tacoma, WA | $79,192 | Not available | Baseline needed | $38,394 |
| 46 | Abilene Christian UniversityMaster's Degree | Abilene, TX | $78,976 | Not available | Baseline needed | $26,182 |
| 47 | University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusMaster's Degree | Pittsburgh, PA | $78,964 | Not available | Baseline needed | $30,434 |
| 48 | Radford UniversityMaster's Degree | Radford, VA | $78,332 | Not available | Baseline needed | $14,578 |
| 49 | Ithaca CollegeMaster's Degree | Ithaca, NY | $78,320 | Not available | Baseline needed | $33,926 |
| 50 | Cabarrus College of Health SciencesMaster's Degree | Concord, NC | $78,287 | Not available | Baseline needed | $17,618 |
| 51 | Georgia State UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $78,240 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 52 | Concordia University-Saint PaulMaster's Degree | Saint Paul, MN | $77,764 | Not available | Baseline needed | $18,462 |
| 53 | Kean UniversityMaster's Degree | Union, NJ | $77,737 | Not available | Baseline needed | $12,447 |
| 54 | University of St. Augustine for Health SciencesMaster's Degree | San Marcos, CA | $77,356 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 55 | Eastern Michigan UniversityMaster's Degree | Ypsilanti, MI | $77,243 | Not available | Baseline needed | $15,407 |
| 56 | Thomas Jefferson UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $77,121 | Not available | Baseline needed | $28,928 |
| 57 | Washington University in St LouisMaster's Degree | St. Louis, MO | $76,963 | Not available | Baseline needed | $21,786 |
| 58 | University of Illinois ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $76,807 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 59 | Trinity Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $76,788 | Not available | Baseline needed | $9,302 |
| 60 | University of Missouri-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, MO | $76,648 | Not available | Baseline needed | $20,268 |
| 61 | James Madison UniversityMaster's Degree | Harrisonburg, VA | $76,377 | Not available | Baseline needed | $23,322 |
| 62 | Texas Tech University Health Sciences CenterMaster's Degree | Lubbock, TX | $76,305 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 63 | Cox CollegeMaster's Degree | Springfield, MO | $76,181 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 64 | Towson UniversityMaster's Degree | Towson, MD | $76,069 | Not available | Baseline needed | $17,413 |
| 65 | University of New Hampshire-Main CampusMaster's Degree | Durham, NH | $76,005 | Not available | Baseline needed | $23,805 |
| 66 | The University of Texas Health Science Center at San AntonioMaster's Degree | San Antonio, TX | $75,924 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 67 | Florida Agricultural and Mechanical UniversityMaster's Degree | Tallahassee, FL | $75,716 | Not available | Baseline needed | $13,739 |
| 68 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $75,713 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 69 | Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesMaster's Degree | Boston, MA | $75,682 | Not available | Baseline needed | $39,545 |
| 70 | Midwestern University-Downers GroveMaster's Degree | Downers Grove, IL | $75,597 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 71 | Midwestern University-GlendaleMaster's Degree | Glendale, AZ | $75,597 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 72 | Barry UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $75,402 | Not available | Baseline needed | $22,613 |
| 73 | Eastern Washington UniversityMaster's Degree | Cheney, WA | $75,152 | Not available | Baseline needed | $13,886 |
| 74 | Duquesne UniversityMaster's Degree | Pittsburgh, PA | $75,007 | Not available | Baseline needed | $37,730 |
| 75 | Southern Illinois University-CarbondaleMaster's Degree | Carbondale, IL | $74,909 | Not available | Baseline needed | $13,297 |
| 76 | The College of Saint ScholasticaMaster's Degree | Duluth, MN | $74,867 | Not available | Baseline needed | $27,846 |
| 77 | Brenau UniversityMaster's Degree | Gainesville, GA | $74,827 | Not available | Baseline needed | $18,924 |
| 78 | University of MississippiMaster's Degree | University, MS | $74,370 | Not available | Baseline needed | $13,314 |
| 79 | A T Still University of Health SciencesMaster's Degree | Kirksville, MO | $74,312 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 80 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $74,120 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 81 | University of New EnglandMaster's Degree | Biddeford, ME | $74,095 | Not available | Baseline needed | $38,107 |
| 82 | The University of Tennessee Health Science CenterMaster's Degree | Memphis, TN | $74,072 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 83 | Dominican University New YorkMaster's Degree | Orangeburg, NY | $74,001 | Not available | Baseline needed | $41,832 |
| 84 | Concordia University-WisconsinMaster's Degree | Mequon, WI | $73,810 | Not available | Baseline needed | $36,201 |
| 85 | New England Institute of TechnologyMaster's Degree | East Greenwich, RI | $73,808 | Not available | Baseline needed | $36,483 |
| 86 | Nova Southeastern UniversityMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $73,781 | Not available | Baseline needed | $30,371 |
| 87 | Texas Woman's UniversityMaster's Degree | Denton, TX | $73,744 | Not available | Baseline needed | $11,963 |
| 88 | Western Washington UniversityMaster's Degree | Bellingham, WA | $73,371 | Not available | Baseline needed | $21,193 |
| 89 | Saint Louis UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $73,296 | Not available | Baseline needed | $24,398 |
| 90 | Belmont UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $73,269 | Not available | Baseline needed | $33,147 |
| 91 | Bay Path UniversityMaster's Degree | Longmeadow, MA | $73,240 | Not available | Baseline needed | $14,271 |
| 92 | University of South AlabamaMaster's Degree | Mobile, AL | $73,218 | Not available | Baseline needed | $17,648 |
| 93 | Saint Ambrose UniversityMaster's Degree | Davenport, IA | $73,127 | Not available | Baseline needed | $24,691 |
| 94 | Western Michigan UniversityMaster's Degree | Kalamazoo, MI | $73,089 | Not available | Baseline needed | $15,273 |
| 95 | Alabama State UniversityMaster's Degree | Montgomery, AL | $73,076 | Not available | Baseline needed | $20,435 |
| 96 | Keuka CollegeMaster's Degree | Keuka Park, NY | $73,050 | Not available | Baseline needed | $24,338 |
| 97 | Alvernia UniversityMaster's Degree | Reading, PA | $72,967 | Not available | Baseline needed | $28,138 |
| 98 | University of UtahMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $72,964 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 99 | Indiana State UniversityMaster's Degree | Terre Haute, IN | $72,726 | Not available | Baseline needed | $10,873 |
| 100 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $72,706 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.