Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration: is this first professional degree worth it?
National picture across 90 reporting college programs.
$136,211 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $63,679
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $122,169
- Federal debt
- $23,413
- Reporting programs
- 34
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $142,512
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 15
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $137,496
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 45
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $136,211
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 90
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $77,764
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of California, San Francisco$179,5232Touro University California$175,6323University of the Pacific$170,0674University of Southern California$163,7915Keck Graduate Institute$160,2556Western University of Health Sciences$159,1587Oregon State University$155,0148Oregon State University-Cascades Campus$155,0149Chapman University$153,71810University of Washington-Seattle Campus$149,976Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California, San FranciscoFirst Professional Degree | San Francisco, CA | $179,523 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 2 | Touro University CaliforniaFirst Professional Degree | Vallejo, CA | $175,632 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 3 | University of the PacificFirst Professional Degree | Stockton, CA | $170,067 | Not available | Baseline needed | $25,447 |
| 4 | University of Southern CaliforniaFirst Professional Degree | Los Angeles, CA | $163,791 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 5 | Keck Graduate InstituteFirst Professional Degree | Claremont, CA | $160,255 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 6 | Western University of Health SciencesFirst Professional Degree | Pomona, CA | $159,158 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 7 | Oregon State UniversityFirst Professional Degree | Corvallis, OR | $155,014 | Not available | Baseline needed | $19,604 |
| 8 | Oregon State University-Cascades CampusFirst Professional Degree | Bend, OR | $155,014 | Not available | Baseline needed | $18,048 |
| 9 | Chapman UniversityFirst Professional Degree | Orange, CA | $153,718 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 10 | University of Washington-Seattle CampusFirst Professional Degree | Seattle, WA | $149,976 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 11 | Loma Linda UniversityFirst Professional Degree | Loma Linda, CA | $146,986 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 12 | Texas A&M University-College StationFirst Professional Degree | College Station, TX | $146,650 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 13 | University of Minnesota-Twin CitiesFirst Professional Degree | Minneapolis, MN | $146,303 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 14 | Northeastern UniversityFirst Professional Degree | Boston, MA | $145,722 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 15 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusFirst Professional Degree | Teaneck, NJ | $144,192 | Not available | Baseline needed | $15,404 |
| 16 | Fairleigh Dickinson University-Florham CampusFirst Professional Degree | Madison, NJ | $144,192 | Not available | Baseline needed | $22,829 |
| 17 | University of ArizonaFirst Professional Degree | Tucson, AZ | $144,060 | Not available | Baseline needed | $16,674 |
| 18 | University of Illinois ChicagoFirst Professional Degree | Chicago, IL | $143,853 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 19 | University of Michigan-Ann ArborFirst Professional Degree | Ann Arbor, MI | $143,783 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 20 | St. John's University-New YorkFirst Professional Degree | Queens, NY | $143,765 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 21 | Idaho State UniversityFirst Professional Degree | Pocatello, ID | $143,153 | Not available | Baseline needed | $12,193 |
| 22 | Washington State UniversityFirst Professional Degree | Pullman, WA | $143,072 | Not available | Baseline needed | $14,971 |
| 23 | Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesFirst Professional Degree | Boston, MA | $141,852 | Not available | Baseline needed | $39,545 |
| 24 | Howard UniversityFirst Professional Degree | Washington, DC | $141,811 | Not available | Baseline needed | $50,539 |
| 25 | The University of MontanaFirst Professional Degree | Missoula, MT | $141,791 | Not available | Baseline needed | $16,784 |
| 26 | Texas Southern UniversityFirst Professional Degree | Houston, TX | $141,000 | Not available | Baseline needed | $16,590 |
| 27 | University of the Incarnate WordFirst Professional Degree | San Antonio, TX | $140,895 | Not available | Baseline needed | $22,775 |
| 28 | Drake UniversityFirst Professional Degree | Des Moines, IA | $140,314 | Not available | Baseline needed | $29,127 |
| 29 | Albany College of Pharmacy and Health SciencesFirst Professional Degree | Albany, NY | $139,249 | Not available | Baseline needed | $29,882 |
| 30 | University of Maryland BaltimoreFirst Professional Degree | Baltimore, MD | $139,219 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 31 | University of Wisconsin-MadisonFirst Professional Degree | Madison, WI | $139,210 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 32 | University of Saint JosephFirst Professional Degree | West Hartford, CT | $138,455 | Not available | Baseline needed | $27,989 |
| 33 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaFirst Professional Degree | Philadelphia, PA | $138,332 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 34 | University of FloridaFirst Professional Degree | Gainesville, FL | $138,188 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 35 | University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusFirst Professional Degree | Pittsburgh, PA | $138,129 | Not available | Baseline needed | $30,434 |
| 36 | Ohio State University-Main CampusFirst Professional Degree | Columbus, OH | $137,783 | Not available | Baseline needed | $17,339 |
| 37 | Creighton UniversityFirst Professional Degree | Omaha, NE | $137,759 | Not available | Baseline needed | $31,568 |
| 38 | Wilkes UniversityFirst Professional Degree | Wilkes-Barre, PA | $137,560 | Not available | Baseline needed | $27,743 |
| 39 | University of Rhode IslandFirst Professional Degree | Kingston, RI | $137,117 | Not available | Baseline needed | $21,440 |
| 40 | University at BuffaloFirst Professional Degree | Buffalo, NY | $137,101 | Not available | Baseline needed | $20,995 |
| 41 | University of HoustonFirst Professional Degree | Houston, TX | $137,021 | Not available | Baseline needed | $14,276 |
| 42 | Ferris State UniversityFirst Professional Degree | Big Rapids, MI | $136,836 | Not available | Baseline needed | $8,624 |
| 43 | Long Island UniversityFirst Professional Degree | Brookville, NY | $136,793 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 44 | Shenandoah UniversityFirst Professional Degree | Winchester, VA | $136,637 | Not available | Baseline needed | $30,298 |
| 45 | Auburn UniversityFirst Professional Degree | Auburn, AL | $136,294 | Not available | Baseline needed | $24,323 |
| 46 | University of KansasFirst Professional Degree | Lawrence, KS | $136,128 | Not available | Baseline needed | $18,059 |
| 47 | Manchester UniversityFirst Professional Degree | North Manchester, IN | $136,031 | Not available | Baseline needed | $18,805 |
| 48 | Medical University of South CarolinaFirst Professional Degree | Charleston, SC | $135,953 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 49 | Virginia Commonwealth UniversityFirst Professional Degree | Richmond, VA | $135,859 | Not available | Baseline needed | $23,433 |
| 50 | Sullivan UniversityFirst Professional Degree | Louisville, KY | $135,803 | Not available | Baseline needed | $25,532 |
| 51 | Lipscomb UniversityFirst Professional Degree | Nashville, TN | $135,760 | Not available | Baseline needed | $24,739 |
| 52 | University of KentuckyFirst Professional Degree | Lexington, KY | $135,755 | Not available | Baseline needed | $18,851 |
| 53 | Southern Illinois University EdwardsvilleFirst Professional Degree | Edwardsville, IL | $135,751 | Not available | Baseline needed | $14,889 |
| 54 | University of North Carolina at Chapel HillFirst Professional Degree | Chapel Hill, NC | $135,678 | Not available | Baseline needed | $11,655 |
| 55 | University of Arkansas for Medical SciencesFirst Professional Degree | Little Rock, AR | $135,479 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 56 | North Dakota State University-Main CampusFirst Professional Degree | Fargo, ND | $135,133 | Not available | Baseline needed | $15,543 |
| 57 | Purdue University-Main CampusFirst Professional Degree | West Lafayette, IN | $135,033 | Not available | Baseline needed | $14,600 |
| 58 | Temple UniversityFirst Professional Degree | Philadelphia, PA | $134,752 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 59 | Campbell UniversityFirst Professional Degree | Buies Creek, NC | $134,704 | Not available | Baseline needed | $24,516 |
| 60 | St. John Fisher UniversityFirst Professional Degree | Rochester, NY | $134,673 | Not available | Baseline needed | $28,945 |
| 61 | University of Louisiana at MonroeFirst Professional Degree | Monroe, LA | $134,144 | Not available | Baseline needed | $13,466 |
| 62 | Southwestern Oklahoma State UniversityFirst Professional Degree | Weatherford, OK | $134,141 | Not available | Baseline needed | $14,459 |
| 63 | Butler UniversityFirst Professional Degree | Indianapolis, IN | $133,681 | Not available | Baseline needed | $36,041 |
| 64 | Lake Erie College of Osteopathic MedicineFirst Professional Degree | Erie, PA | $133,364 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 65 | Touro UniversityFirst Professional Degree | New York, NY | $133,060 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 66 | South Dakota State UniversityFirst Professional Degree | Brookings, SD | $132,655 | Not available | Baseline needed | $19,841 |
| 67 | University of North Texas Health Science CenterFirst Professional Degree | Fort Worth, TX | $132,639 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 68 | The University of FindlayFirst Professional Degree | Findlay, OH | $132,609 | Not available | Baseline needed | $27,221 |
| 69 | Ohio Northern UniversityFirst Professional Degree | Ada, OH | $132,435 | Not available | Baseline needed | $24,478 |
| 70 | University of Nebraska Medical CenterFirst Professional Degree | Omaha, NE | $132,214 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 71 | Chicago State UniversityFirst Professional Degree | Chicago, IL | $132,177 | Not available | Baseline needed | $12,335 |
| 72 | University of Hawaii at HiloFirst Professional Degree | Hilo, HI | $131,918 | Not available | Baseline needed | $11,856 |
| 73 | University of Oklahoma-Health Sciences CenterFirst Professional Degree | Oklahoma City, OK | $131,865 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 74 | University of Oklahoma-Norman CampusFirst Professional Degree | Norman, OK | $131,865 | Not available | Baseline needed | $15,300 |
| 75 | West Virginia UniversityFirst Professional Degree | Morgantown, WV | $131,752 | Not available | Baseline needed | $15,634 |
| 76 | Duquesne UniversityFirst Professional Degree | Pittsburgh, PA | $131,534 | Not available | Baseline needed | $37,730 |
| 77 | University of GeorgiaFirst Professional Degree | Athens, GA | $131,209 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 78 | The University of Tennessee Health Science CenterFirst Professional Degree | Memphis, TN | $131,145 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 79 | Wingate UniversityFirst Professional Degree | Wingate, NC | $130,635 | Not available | Baseline needed | $20,748 |
| 80 | University of Cincinnati-Main CampusFirst Professional Degree | Cincinnati, OH | $130,265 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 81 | Notre Dame of Maryland UniversityFirst Professional Degree | Baltimore, MD | $130,109 | Not available | Baseline needed | $19,169 |
| 82 | East Tennessee State UniversityFirst Professional Degree | Johnson City, TN | $129,821 | Not available | Baseline needed | $15,983 |
| 83 | University of South Carolina-ColumbiaFirst Professional Degree | Columbia, SC | $128,762 | Not available | Baseline needed | $22,811 |
| 84 | Philadelphia College of Osteopathic MedicineFirst Professional Degree | Philadelphia, PA | $128,355 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 85 | South CollegeFirst Professional Degree | Knoxville, TN | $127,893 | Not available | Baseline needed | $17,858 |
| 86 | University of IowaFirst Professional Degree | Iowa City, IA | $127,526 | Not available | Baseline needed | $22,531 |
| 87 | Northeast Ohio Medical UniversityFirst Professional Degree | Rootstown, OH | $127,410 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 88 | Marshall UniversityFirst Professional Degree | Huntington, WV | $124,945 | Not available | Baseline needed | $7,502 |
| 89 | University of MississippiFirst Professional Degree | University, MS | $123,728 | Not available | Baseline needed | $13,314 |
| 90 | University of Puerto Rico-Medical SciencesFirst Professional Degree | San Juan, PR | $113,444 | Not available | Baseline needed | Not available |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.