Educational/Instructional Media Design: is this master's degree worth it?
National picture across 83 reporting college programs.
$71,246 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $34,994
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $68,414
- Federal debt
- $37,758
- Reporting programs
- 3
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $59,669
- Federal debt
- $19,294
- Reporting programs
- 1
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $71,246
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 83
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $91,077
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $76,444
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Harvard University$127,5462New York University$117,8433University of Massachusetts-Boston$108,9564California State University, Monterey Bay$104,2205Concordia University-Irvine$102,8966Touro University$94,7437Quinnipiac University$93,6398National University$93,5479California State University, Fullerton$91,75510Long Island University$91,452Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard UniversityMaster's Degree | Cambridge, MA | $127,546 | Not available | Baseline needed | $19,066 |
| 2 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $117,843 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 3 | University of Massachusetts-BostonMaster's Degree | Boston, MA | $108,956 | Not available | Baseline needed | $17,707 |
| 4 | California State University, Monterey BayMaster's Degree | Seaside, CA | $104,220 | Not available | Baseline needed | $13,663 |
| 5 | Concordia University-IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $102,896 | Not available | Baseline needed | $28,115 |
| 6 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $94,743 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 7 | Quinnipiac UniversityMaster's Degree | Hamden, CT | $93,639 | Not available | Baseline needed | $40,675 |
| 8 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $93,547 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 9 | California State University, FullertonMaster's Degree | Fullerton, CA | $91,755 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 10 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $91,452 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 11 | Molloy UniversityMaster's Degree | Rockville Centre, NY | $90,686 | Not available | Baseline needed | $24,347 |
| 12 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $90,375 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 13 | University of Hawaii at ManoaMaster's Degree | Honolulu, HI | $86,201 | Not available | Baseline needed | $15,664 |
| 14 | Utah State UniversityMaster's Degree | Logan, UT | $86,107 | Not available | Baseline needed | $14,936 |
| 15 | Commonwealth University of PennsylvaniaMaster's Degree | Bloomsburg, PA | $83,710 | Not available | Baseline needed | $15,699 |
| 16 | University of North TexasMaster's Degree | Denton, TX | $82,284 | Not available | Baseline needed | $15,649 |
| 17 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $80,916 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 18 | University of GeorgiaMaster's Degree | Athens, GA | $79,901 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 19 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $79,721 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 20 | Northern Illinois UniversityMaster's Degree | Dekalb, IL | $79,429 | Not available | Baseline needed | $13,391 |
| 21 | Purdue University GlobalMaster's Degree | West Lafayette, IN | $79,398 | Not available | Baseline needed | $7,770 |
| 22 | Southern New Hampshire UniversityMaster's Degree | Manchester, NH | $78,680 | Not available | Baseline needed | $36,708 |
| 23 | University of Central FloridaMaster's Degree | Orlando, FL | $78,410 | Not available | Baseline needed | $10,411 |
| 24 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $77,837 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 25 | Towson UniversityMaster's Degree | Towson, MD | $77,782 | Not available | Baseline needed | $17,413 |
| 26 | West Virginia UniversityMaster's Degree | Morgantown, WV | $77,590 | Not available | Baseline needed | $15,634 |
| 27 | Florida State UniversityMaster's Degree | Tallahassee, FL | $77,041 | Not available | Baseline needed | $11,297 |
| 28 | University of Maryland Global CampusMaster's Degree | Adelphi, MD | $76,376 | Not available | Baseline needed | $22,063 |
| 29 | Aurora UniversityMaster's Degree | Aurora, IL | $76,260 | Not available | Baseline needed | $18,838 |
| 30 | Grand Canyon UniversityMaster's Degree | Phoenix, AZ | $75,799 | Not available | Baseline needed | $22,472 |
| 31 | Minnesota State University-MankatoMaster's Degree | Mankato, MN | $75,574 | Not available | Baseline needed | $19,139 |
| 32 | Boise State UniversityMaster's Degree | Boise, ID | $75,451 | Not available | Baseline needed | $21,610 |
| 33 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $74,740 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 34 | Concordia University-ChicagoMaster's Degree | River Forest, IL | $74,446 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 35 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $74,398 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 36 | Arizona State University Digital ImmersionMaster's Degree | Scottsdale, AZ | $74,398 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 37 | University of West GeorgiaMaster's Degree | Carrollton, GA | $74,243 | Not available | Baseline needed | $12,786 |
| 38 | University of Akron Main CampusMaster's Degree | Akron, OH | $73,409 | Not available | Baseline needed | $13,946 |
| 39 | Western Oregon UniversityMaster's Degree | Monmouth, OR | $72,714 | Not available | Baseline needed | $17,237 |
| 40 | New Jersey City UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $71,597 | Not available | Baseline needed | $16,053 |
| 41 | Western Governors UniversityMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $71,469 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 42 | Valdosta State UniversityMaster's Degree | Valdosta, GA | $71,246 | Not available | Baseline needed | $10,945 |
| 43 | Johns Hopkins UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $71,213 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 44 | Kennesaw State UniversityMaster's Degree | Kennesaw, GA | $70,302 | Not available | Baseline needed | $15,048 |
| 45 | Saint Leo UniversityMaster's Degree | Saint Leo, FL | $70,166 | Not available | Baseline needed | $21,293 |
| 46 | North Carolina State University at RaleighMaster's Degree | Raleigh, NC | $70,081 | Not available | Baseline needed | $17,303 |
| 47 | Saint Mary's University of MinnesotaMaster's Degree | Winona, MN | $69,960 | Not available | Baseline needed | $11,704 |
| 48 | Full Sail UniversityMaster's Degree | Winter Park, FL | $69,641 | Not available | Baseline needed | $38,875 |
| 49 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $68,705 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 50 | East Carolina UniversityMaster's Degree | Greenville, NC | $68,606 | Not available | Baseline needed | $15,739 |
| 51 | University of Michigan-FlintMaster's Degree | Flint, MI | $67,971 | Not available | Baseline needed | $7,007 |
| 52 | Central Connecticut State UniversityMaster's Degree | New Britain, CT | $67,787 | Not available | Baseline needed | $16,857 |
| 53 | The University of Texas Rio Grande ValleyMaster's Degree | Edinburg, TX | $67,562 | Not available | Baseline needed | $4,831 |
| 54 | Michigan State UniversityMaster's Degree | East Lansing, MI | $67,489 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 55 | Lamar UniversityMaster's Degree | Beaumont, TX | $66,550 | Not available | Baseline needed | $9,366 |
| 56 | Stockton UniversityMaster's Degree | Galloway, NJ | $65,667 | Not available | Baseline needed | $20,670 |
| 57 | SUNY OneontaMaster's Degree | Oneonta, NY | $65,141 | Not available | Baseline needed | $19,158 |
| 58 | West Texas A&M UniversityMaster's Degree | Canyon, TX | $65,110 | Not available | Baseline needed | $19,487 |
| 59 | East Texas A&M UniversityMaster's Degree | Commerce, TX | $64,997 | Not available | Baseline needed | $11,841 |
| 60 | Fort Hays State UniversityMaster's Degree | Hays, KS | $64,964 | Not available | Baseline needed | $12,569 |
| 61 | Georgia Southern UniversityMaster's Degree | Statesboro, GA | $64,747 | Not available | Baseline needed | $15,267 |
| 62 | Texas Tech UniversityMaster's Degree | Lubbock, TX | $64,716 | Not available | Baseline needed | $19,070 |
| 63 | DeVry University-IllinoisMaster's Degree | Lisle, IL | $64,619 | Not available | Baseline needed | $30,770 |
| 64 | Kutztown University of PennsylvaniaMaster's Degree | Kutztown, PA | $64,548 | Not available | Baseline needed | $21,331 |
| 65 | Trevecca Nazarene UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $64,048 | Not available | Baseline needed | $16,813 |
| 66 | Western Illinois UniversityMaster's Degree | Macomb, IL | $63,099 | Not available | Baseline needed | $12,937 |
| 67 | Miami University-OxfordMaster's Degree | Oxford, OH | $62,832 | Not available | Baseline needed | $28,384 |
| 68 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $61,791 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 69 | American InterContinental University-AtlantaMaster's Degree | Atlanta, GA | $60,586 | Not available | Baseline needed | $16,482 |
| 70 | American InterContinental University SystemMaster's Degree | Chandler, AZ | $60,586 | Not available | Baseline needed | $15,172 |
| 71 | Jacksonville State UniversityMaster's Degree | Jacksonville, AL | $60,576 | Not available | Baseline needed | $14,279 |
| 72 | University of West AlabamaMaster's Degree | Livingston, AL | $60,086 | Not available | Baseline needed | $12,684 |
| 73 | Grand Valley State UniversityMaster's Degree | Allendale, MI | $59,199 | Not available | Baseline needed | $16,317 |
| 74 | Kent State University at KentMaster's Degree | Kent, OH | $58,965 | Not available | Baseline needed | $20,787 |
| 75 | Appalachian State UniversityMaster's Degree | Boone, NC | $58,140 | Not available | Baseline needed | $16,836 |
| 76 | Coastal Carolina UniversityMaster's Degree | Conway, SC | $55,622 | Not available | Baseline needed | $13,966 |
| 77 | Liberty UniversityMaster's Degree | Lynchburg, VA | $55,451 | Not available | Baseline needed | $29,357 |
| 78 | University of Central MissouriMaster's Degree | Warrensburg, MO | $54,579 | Not available | Baseline needed | $14,462 |
| 79 | Park UniversityMaster's Degree | Parkville, MO | $51,148 | Not available | Baseline needed | $21,032 |
| 80 | Arkansas Tech UniversityMaster's Degree | Russellville, AR | $49,760 | Not available | Baseline needed | $12,970 |
| 81 | Southern Arkansas University Main CampusMaster's Degree | Magnolia, AR | $49,718 | Not available | Baseline needed | $14,027 |
| 82 | William Woods UniversityMaster's Degree | Fulton, MO | $44,336 | Not available | Baseline needed | $26,569 |
| 83 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo CampusMaster's Degree | Gurabo, PR | $36,324 | Not available | Baseline needed | $7,051 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.